| Zielona Góra - Drzonków 6-8 lipca 2007 |
| Nr 1 2007-07-06 | 50m dowolny Kobiet | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2000 | 26.90 | KORC Agata | 86 | ENZGO | Dêbica |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | BARANOWSKA Magdalena | 93 | SOLEX Lêbork | 27.80 | 27.64 | 706 | |||||
| 2. | JAKÓBCZYK Hanna | 93 | MZOS Płock | 28.12 | 27.88 | 688 | |||||
| 3. | PAWLACZEK Natalia | 93 | ZRYW Opole | 28.35 | 28.15 | 668 | |||||
| 4. | PSZCZOLNIK Monika | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 28.42 | 28.20 | 665 | |||||
| 5. | KOŚLA Marta | 93 | POLONIA W-wa | 28.23 | 28.22 | 663 | |||||
| 6. | RADLIŃSKA Marcelina | 93 | ORKA Zamość | 28.98 | 28.39 | 651 | |||||
| 7. | PODMAJSTRZY Joanna | 93 | 137 DELFIN Łódź | 29.07 | 28.83 | 622 | |||||
| 8. | GRELA Małgorzata | 93 | JUVENIA Wrocław | 29.15 | 29.19 | 602 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | WALCZAK Jagoda | 93 | PIRANIA Jarocin | 29.95 | 29.47 | 582 | |||||
| 10. | SKRZYDŁO Sara | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 29.34 | 29.57 | 590 | |||||
| 11. | BUKOWSKA Karolina | 93 | ORZEŁ Elbląg | 29.40 | 29.61 | 587 | |||||
| 12. | KRÓLAK Agnieszka | 93 | ANPREL Pruszków | 29.43 | 29.63 | 585 | |||||
| 13. | WILCZĘGA Anita | 93 | POLONIA W-wa | 29.55 | 29.65 | 578 | |||||
| 14. | KONWERSKA Natalia | 93 | ORKA Ciechanów | 29.74 | 29.70 | 569 | |||||
| 15. | WIŚNIEWSKA Magdalena | 93 | POSNANIA | 29.75 | 29.86 | 566 | |||||
| 16. | MAZUR Sara | 93 | JORDAN Krakow | 29.84 | 29.91 | 561 | |||||
17. | SZCZESNA Sylwia | 93 | POLONEZ Wyszków | 30.01 | 551 | ||||||
| 18. | ANTOSZEWSKA Marta | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 30.09 | 547 | ||||||
| 19. | KARSKA Katarzyna | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 30.23 | 540 | ||||||
| 20. | RUMIŃSKA Marlena | 93 | MANTA Jelcz-Las | 30.49 | 526 | ||||||
| 21. | WICZKOWSKA Daria | 93 | SŁOWIANKA Gorzó | 30.53 | 524 | ||||||
| 22. | RUDKOWSKA Klaudia | 93 | POLONIA W-wa | 30.69 | 516 | ||||||
| 23. | CHRZANOWSKA Anna | 93 | PAŁAC Katowice | 30.79 | 511 | ||||||
| 24. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | SŁOWIANKA Gorzó | 30.81 | 510 | ||||||
| 25. | GRIMNITZ Monika | 93 | DELFIN Toruń | 30.84 | 508 | ||||||
| UJDAK Michalina | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 30.84 | 508 | |||||||
| 27. | NOWAK Alicja | 93 | MMKS Kêdzierzyn | 30.93 | 504 | ||||||
| 28. | SKWIRA Gracjana | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 30.96 | 502 | ||||||
| 29. | POŁOMKA Paulina | 93 | ASTROMAL AKWAWI | 30.97 | 502 | ||||||
| 30. | HANUSZEWICZ Pamela | 93 | MKP Szczecin | 31.05 | 498 | ||||||
| 31. | ZGODA Agnieszka | 93 | JORDAN Krakow | 31.13 | 494 | ||||||
| 32. | SUROWIEC Kinga | 93 | UKS SP8 Chrzanó | 31.15 | 493 | ||||||
| 33. | GORCZYCA Agnieszka | 93 | POLONIA W-wa | 31.19 | 491 | ||||||
| 34. | KROCHMAL Magdalena | 93 | KOCHŁOWICZANKA | 31.21 | 490 | ||||||
| 35. | STRYCHALSKA Karolina | 93 | POLONIA W-wa | 31.22 | 490 | ||||||
| 36. | JAGIELSKA Marika | 93 | JUVENIA Białyst | 31.25 | 488 | ||||||
| 37. | CHORABIK Anna | 93 | AQUARIUS Myślen | 31.31 | 486 | ||||||
| 38. | GAWENDA Paulina | 93 | AZS AWF Katowic | 31.34 | 484 | ||||||
| 39. | BAJCZYK Kamila | 93 | ORZEŁ Elbląg | 31.38 | 482 | ||||||
| 40. | KEMPA Ewa | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 31.47 | 478 | ||||||
| 41. | GNIEDZIEJKO Patrycja | 93 | DELFIN Ełk | 31.48 | 478 | ||||||
| 42. | CYNK Hanna | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 31.54 | 475 | ||||||
| 43. | KALISIAK Anna | 93 | DELFIN Legionow | 31.56 | 474 | ||||||
| 44. | FAWRE Marzena | 93 | MZOS Płock | 31.70 | 468 | ||||||
| 45. | MALCZEWSKA Dagmara | 93 | OLIMPIJCZYK Ale | 31.95 | 457 | ||||||
| 46. | GŁAZOWSKA Kaja | 93 | ORKA Zamość | 31.99 | 455 | ||||||
| 47. | HOROSZ Katarzyna | 93 | REKIN Warszawa | 32.11 | 450 | ||||||
| 48. | WILK Zuzanna | 93 | ASTROMAL AKWAWI | 32.13 | 449 | ||||||
| 49. | JEDYNAK Kamila | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 32.20 | 446 | ||||||
| 50. | GRONWALD Agnieszka | 93 | BUKS Warszawa | 32.24 | 445 | ||||||
| 51. | KACZKO Magdalena | 93 | JUVENIA Białyst | 32.39 | 439 | ||||||
| 52. | NIEWINOWSKA Zofia | 93 | WARSZAWIANKA | 32.41 | 438 | ||||||
| 53. | KWIATKOWSKA Anna | 93 | SIÓDEMKA Brodni | 32.43 | 437 | ||||||
| 54. | WIDLAS Katarzyna | 93 | PIĘTNASTKA AQUA | 32.44 | 437 | ||||||
| 55. | LUDKOWSKA Magdalena | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 32.97 | 416 | ||||||
| 56. | RÓZGA Karolina | 93 | VICTORIA Racibó | 33.00 | 415 | ||||||
| 57. | WOJTCZAK Marita | 93 | WODNIK Rawicz | 33.03 | 414 | ||||||
| 58. | KAPELA Paulina | 93 | SIÓDEMKA Sopot | 33.08 | 412 | ||||||
| 59. | BRYŁA Aleksandra | 93 | BSP Bielsko-Bia | 33.16 | 409 | ||||||
| 60. | NOREK Stefania | 93 | ASTROMAL AKWAWI | 33.22 | 407 | ||||||
| 61. | ŚWITKIEWICZ Natalia | 93 | WODNIK Police | 33.31 | 403 | ||||||
| 62. | JARZĄBEK Paulina | 93 | DELFIN Ełk | 33.50 | 396 | ||||||
| KNIPFELBERG Martyna | 93 | MMKS Kêdzierzyn | 33.50 | 396 | |||||||
| 64. | JUCHA Magdalena | 93 | WODNIK Police | 33.51 | 396 | ||||||
| 65. | ROZWADOWSKA Ola | 93 | MOSiR Sopot | 33.72 | 389 | ||||||
| 66. | CIOŁKOWSKA Marta | 93 | OLIMPIJCZYK Ale | 33.73 | 388 | ||||||
| 67. | RACHWAŁ Magda | 93 | BUKS Warszawa | 33.84 | 385 | ||||||
| 68. | RUCKA Zuzanna | 93 | MOS Katowice | 33.90 | 383 | ||||||
| 69. | RYPEL Natalia | 93 | MMKS Kêdzierzyn | 34.31 | 369 | ||||||
| 70. | GABRYŚ Julia | 93 | AQUARIUS Myślen | 34.81 | 353 | ||||||
| 71. | NIEDŹWIADEK Anna | 93 | WODNIK Rawicz | 34.83 | 353 | ||||||
| 72. | KOZON Dominika | 93 | POLONEZ Wyszków | 35.59 | 331 | ||||||
| Nr 2 2007-07-06 | 50m dowolny Mêżczyzn | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2007 | 25.08 | PRZYBOROWSKI Piotr | 93 | MZPLO | Reykyavik |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | JANAS Krzysztof | 93 | REKIN Warszawa | 25.90 | 25.34 | 644 | |||||
| 2. | PRZYBOROWSKI Piotr | 93 | MZOS Płock | 25.43 | 25.40 | 639 | |||||
| 3. | WERNER Paweł | 93 | JUVENIA Wrocław | 25.98 | 25.43 | 637 | |||||
| 4. | GRZELEC Bartosz | 93 | POLONIA W-wa | 26.07 | 25.82 | 609 | |||||
| 5. | GAJDA Mateusz | 93 | NAWA Skierniewi | 26.47 | 26.28 | 577 | |||||
| 6. | KOZŁOWSKI Marcin | 93 | WOLA Warszawa | 26.22 | 26.31 | 581 | |||||
| 7. | KOTKOWICZ Michał | 93 | ZNICZ Koszalin | 26.49 | 26.42 | 568 | |||||
| 8. | WYSOCZYŃSKI Mateusz | 93 | JORDAN Krakow | 26.26 | 26.47 | 578 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | BENING Emil | 93 | JUVENIA Wrocław | 26.53 | 26.52 | 562 | |||||
| 10. | SZYMAŃSKI Konrad | 93 | POLONIA W-wa | 26.74 | 26.91 | 548 | |||||
| 11. | OTLEWSKI Jakub | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 27.10 | 27.14 | 526 | |||||
| 12. | BOR Radosław | 93 | KORNER-NOVITA10 | 26.89 | 27.16 | 539 | |||||
| 13. | OLEKSIAK Krzysztof | 93 | MMKS Kêdzierzyn | 27.68 | 27.38 | 510 | |||||
| 14. | KAPROŃ Kacper | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 27.40 | 27.41 | 509 | |||||
| 15. | MUSIAŁ Dawid | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 27.59 | 27.60 | 499 | |||||
| 16. | ZAJĄC Tomasz | 93 | WIKING Tomaszów | 27.74 | 27.75 | 491 | |||||
17. | STARK Patryk | 93 | AZS AWF Katowic | 27.81 | 487 | ||||||
| RYSKALOK Michał | 93 | POLONIA W-wa | 27.81 | 487 | |||||||
| 19. | TWORZEWSKI Adrian | 93 | KSZO Ostrowiec | 27.82 | 486 | ||||||
| 20. | WOŁODŹKO Maciej | 93 | JEDENASTKA Jele | 27.85 | 485 | ||||||
| 21. | ŁONIEWSKI Daniel | 93 | JORDAN Krakow | 27.86 | 484 | ||||||
| 22. | WITOS Kacper | 93 | MKP Szczecin | 27.91 | 482 | ||||||
| 23. | PSYK Maciej | 93 | KSZO Ostrowiec | 27.92 | 481 | ||||||
| 24. | LANN Karol | 93 | REKIN Warszawa | 27.94 | 480 | ||||||
| 25. | WIECZOREK Cyprian | 93 | POSNANIA | 28.04 | 475 | ||||||
| 26. | CIEĆKA Patryk | 93 | DELFIN Ełk | 28.10 | 472 | ||||||
| 27. | GAWĘDA Karol | 93 | AZS AWF Katowic | 28.12 | 471 | ||||||
| NOWAK Łukasz | 93 | JORDAN Krakow | 28.12 | 471 | |||||||
| 29. | FOLTYŃSKI Walter | 93 | MEDUZA Pajêczno | 28.16 | 469 | ||||||
| 30. | RACZYŃSKI Jakub | 93 | BAŁTYK Kolobrze | 28.17 | 469 | ||||||
| 31. | WOLAK Bartłomiej | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 28.29 | 463 | ||||||
| 32. | SOLSKI Maciej | 93 | POLONIA W-wa | 28.32 | 461 | ||||||
| 33. | KOŁODZIEJSKI Cezary | 93 | SKRA Bełchatów | 28.38 | 458 | ||||||
| 34. | WITA Łukasz | 93 | AZS AWF Katowic | 28.41 | 457 | ||||||
| 35. | KUCHARSKI Michał | 93 | SŁOWIANKA Gorzó | 28.44 | 455 | ||||||
| 36. | KAMIŃSKI Jakub | 93 | WODNIK Police | 28.46 | 454 | ||||||
| 37. | POŁAWSKI Mariusz | 93 | WARSZAWIANKA | 28.48 | 453 | ||||||
| 38. | DURIASZ Daniel | 93 | POLONIA W-wa | 28.62 | 447 | ||||||
| 39. | MAKUCH Stanisław | 93 | ARKA Kielce | 28.69 | 444 | ||||||
| LAGRZYCKI Filip | 93 | POLONIA W-wa | 28.69 | 444 | |||||||
| 41. | PACIOREK Artur | 93 | JORDAN Krakow | 28.90 | 434 | ||||||
| 42. | KONCZEWSKI Szymon | 93 | PAŁAC Katowice | 28.91 | 434 | ||||||
| 43. | URBAŃSKI Rafał | 93 | WODNIK Police | 28.97 | 431 | ||||||
| 44. | MICHAŁOWSKI Krzysztof | 93 | WARTA Poznań | 29.06 | 427 | ||||||
| 45. | BIELAWSKI Michał | 93 | REKIN Warszawa | 29.11 | 425 | ||||||
| 46. | WAWRZYŃCZAK Piotr | 93 | NAWA Skierniewi | 29.13 | 424 | ||||||
| 47. | MAJER Damian | 93 | PIĘTNASTKA AQUA | 29.32 | 416 | ||||||
| 48. | WÓJCIK Łukasz | 93 | ORKA Zamość | 29.33 | 415 | ||||||
| KĘDZIERSKI Jakub | 93 | POLONIA W-wa | 29.33 | 415 | |||||||
| 50. | KROCZYŃSKI Adam | 93 | POLONIA W-wa | 29.52 | 407 | ||||||
| 51. | MICHALAK Łukasz | 93 | WARTA Poznań | 29.56 | 406 | ||||||
| 52. | CZWARTOSZ Mateusz | 93 | DELFIN Połaniec | 29.60 | 404 | ||||||
| 53. | KRAJEWSKI Damian | 93 | ZRYW Opole | 29.63 | 403 | ||||||
| 54. | PŁAWECKI Paweł | 93 | JEDYNKA Elbląg | 29.64 | 402 | ||||||
| 55. | HOŁYSZ Grzegorz | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 29.82 | 395 | ||||||
| 56. | ROGUSKI Bartłomiej | 93 | ŻOLIBÓRZ Warsza | 29.86 | 393 | ||||||
| 57. | BRZOZA Jakub | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 29.88 | 393 | ||||||
| 58. | ĆWIKLIŃSKI Jarosław | 93 | PolKS Szczytno | 30.02 | 387 | ||||||
| 59. | TKACZYK Andrzej | 93 | REKIN Warszawa | 30.07 | 385 | ||||||
| 60. | OSTROWSKI Maciej | 93 | DELFIN Ełk | 30.19 | 381 | ||||||
| 61. | MIERNIK Emil | 93 | OLIMPIJCZYK Ale | 30.25 | 378 | ||||||
| 62. | KRYSZAK Wojciech | 93 | MEWA Władysławo | 30.39 | 373 | ||||||
| 63. | TRACZEWSKI Jakub | 93 | POLONIA W-wa | 30.40 | 373 | ||||||
| 64. | ULATOWSKI Kamil | 93 | ZNICZ Koszalin | 30.66 | 363 | ||||||
| 65. | DUDA Jakub | 93 | DELFIN Ełk | 30.70 | 362 | ||||||
| 66. | WILMANOWICZ Maciej | 93 | DELFIN Toruń | 30.75 | 360 | ||||||
| 67. | SKIBIŃSKI Igor | 93 | BUKS Warszawa | 31.01 | 351 | ||||||
| 68. | GAJDZICA Wojciech | 93 | ZNICZ Koszalin | 31.16 | 346 | ||||||
| 69. | ŻYWICKI Piotr | 93 | MEWA Władysławo | 31.26 | 343 | ||||||
| 70. | GAŁECKI Krzysztof | 93 | MOS Katowice | 31.98 | 320 | ||||||
| 71. | ZAPENDOWSKI Ernest | 93 | BUKS Warszawa | 33.38 | 282 | ||||||
| 72. | KAŹMIERAK Michał | 93 | NAWA Skierniewi | 35.40 | 236 | ||||||
| 73. | MAŃKOWSKI Karol | 93 | BUKS Warszawa | 37.12 | 205 | ||||||
| NW | CIECHANOWICZ Michał | 93 | MMKS Dąbrowa G. | ||||||||
| NW | GRESZTA Jakub | 93 | MMKS Dąbrowa G. | ||||||||
| NW | FURMAN Łukasz | 93 | MMKS Dąbrowa G. | ||||||||
| NW | ŚLESIK Mateusz | 93 | POLONEZ Wyszków | ||||||||
| NW | GLIŃSKI Jakub | 93 | ŚLĄSK Wrocław | ||||||||
| Nr 3 2007-07-06 | 50m klasyczny Kobiet | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2004 | 34.11 | DEMBNIAK Katarzyna | 90 | VIRAC | Szczecin |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | LIS Magdalena | 93 | AZS AWF Katowic | 35.20 | 34.74 | 715 | |||||
| 2. | STAMBUŁA Patrycja | 93 | WODNIK Siemian. | 35.27 | 35.03 | 697 | |||||
| 3. | ZACHOSZCZ Paulina | 93 | ZNICZ Koszalin | 35.25 | 35.19 | 688 | |||||
| 4. | PALUSZEK Weronika | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 35.57 | 35.49 | 670 | |||||
| 5. | BIEŃKOWSKA Wiktoria | 93 | JEDYNKA Elbląg | 35.75 | 35.75 | 656 | |||||
| 6. | FELZENOWSKA Karolina | 93 | JUVENIA Wrocław | 35.42 | 35.85 | 674 | |||||
| 7. | LEWIŃSKA Karolina | 93 | JEDENASTKA Jele | 35.96 | 35.87 | 649 | |||||
| 8. | BARANOWSKA Magdalena | 93 | SOLEX Lêbork | 36.01 | 36.34 | 642 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | SĘKTAS Zuzanna | 93 | BUKS Warszawa | 36.12 | 36.09 | 637 | |||||
| 10. | KUŚ Dominika | 93 | JORDAN Krakow | 36.12 | 36.39 | 636 | |||||
| 11. | ŚLUSARCZYK Anna | 93 | SŁOWIANKA Gorzó | 37.07 | 36.73 | 605 | |||||
| 12. | SZULA Anna | 93 | MOSiR Mysłowice | 36.60 | 37.10 | 611 | |||||
| 13. | RATKOWSKA Zuzanna | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 37.32 | 37.21 | 582 | |||||
| 14. | POŁOMKA Paulina | 93 | ASTROMAL AKWAWI | 37.14 | 37.30 | 585 | |||||
| 15. | WIKTOROWICZ Paula | 93 | FLOTA Gdynia | 37.52 | 37.58 | 567 | |||||
| 16. | WAŁEJKO Natalia | 93 | KORNER-NOVITA10 | 37.96 | 38.32 | 548 | |||||
17. | ŻAK Karolina | 93 | BOBRY Dêbica | 36.18 | Skreśl | 633 | |||||
| 18. | PANEK Sara | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 37.97 | 547 | ||||||
| 19. | ZACHOSZCZ Joanna | 93 | ZNICZ Koszalin | 38.09 | 542 | ||||||
| 20. | KALISIAK Anna | 93 | DELFIN Legionow | 38.11 | 541 | ||||||
| 21. | KOBUSZEWSKA Magdalena | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 38.19 | 538 | ||||||
| 22. | ORDON Agata | 93 | PolKS Szczytno | 38.39 | 530 | ||||||
| 23. | STREICH Amanda | 93 | MZOS Płock | 38.74 | 515 | ||||||
| 24. | WILMONT Róża | 93 | SOLEX Lêbork | 38.78 | 514 | ||||||
| 25. | URBANOWSKA Justyna | 93 | PIĘTNASTKA AQUA | 38.97 | 506 | ||||||
| 26. | PAŚ Patrycja | 93 | POLONIA W-wa | 39.02 | 504 | ||||||
| NIZIO Nikola | 93 | MKP Szczecin | 39.02 | 504 | |||||||
| 28. | PUZANISTA Katarzyna | 93 | START Łódź | 39.05 | 503 | ||||||
| 29. | JÓŹWIK Florentyna | 93 | POSNANIA | 39.28 | 494 | ||||||
| 30. | ŻEBROWSKA Katarzyna | 93 | KSZO Ostrowiec | 39.59 | 483 | ||||||
| 31. | POKRYWA Joanna | 93 | KORONA Kraków | 39.67 | 480 | ||||||
| 32. | FIJAŁKOWSKA Zuzanna | 93 | IKAR Mielec | 39.84 | 474 | ||||||
| 33. | PLEWA Magdalena | 93 | JORDAN Krakow | 40.06 | 466 | ||||||
| 34. | LEWANDOWSKA Anna | 93 | JEDYNKA Łódź | 40.25 | 460 | ||||||
| 35. | RACHWAŁ Magda | 93 | BUKS Warszawa | 41.02 | 434 | ||||||
| 36. | RYPEL Natalia | 93 | MMKS Kêdzierzyn | 41.12 | 431 | ||||||
| 37. | ROMANOWSKA Marta | 93 | SIÓDEMKA Brodni | 41.18 | 429 | ||||||
| 38. | WŁODAREK Agnieszka | 93 | WARSZAWIANKA | 41.26 | 427 | ||||||
| 39. | RANISZEWSKA Justyna | 93 | PIRANIE Lubin | 41.96 | 406 | ||||||
| 40. | KNIPFELBERG Martyna | 93 | MMKS Kêdzierzyn | 42.63 | 387 | ||||||
| 41. | RUTKOWSKA Weronika | 93 | MZOS Płock | 43.44 | 366 | ||||||
| NW | KOŁAKOWSKA Róża | 93 | POLONIA W-wa | ||||||||
| Nr 4 2007-07-06 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2004 | 31.20 | ROWIŃSKI Filip | 90 | BUWAR | Warszawa |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | MACHNIK Mikołaj | 93 | MOS Katowice | 32.34 | 31.02 | 698 | ||||||
| Rekord Polski 14 lat | ||||||||||||
| 2. | ROKITA Michał | 93 | AZS AWF Katowic | 31.70 | 31.97 | 654 | ||||||
| 3. | BACHOWSKI Wojciech | 93 | WARTA Poznań | 31.98 | 32.08 | 637 | ||||||
| 4. | WOŁKANOWSKI Marek | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 33.01 | 32.15 | 627 | ||||||
| 5. | NOWAK Bartosz | 93 | ORZEŁ Elbląg | 32.23 | 32.73 | 622 | ||||||
| 6. | PUCIŁO Piotr | 93 | KORMORAN Olszty | 33.01 | 33.36 | 579 | ||||||
| 7. | STRZELECKI Oskar | 93 | MOSM Tychy | 32.89 | 33.39 | 585 | ||||||
| 8. | KUBIAK Rafał | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 33.50 | 33.79 | 554 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | SUZIN Marcin | 93 | JORDAN Krakow | 33.60 | 33.60 | 549 | ||||||
| 10. | ZARZECKI Bartosz | 93 | ATP Augustów | 33.68 | 33.61 | 548 | ||||||
| 11. | KORDALA Maciej | 93 | OLIMPIJCZYK Suw | 33.53 | 33.65 | 552 | ||||||
| 12. | CIEĆKA Patryk | 93 | DELFIN Ełk | 33.77 | 33.92 | 541 | ||||||
| 13. | WAŻELIŃSKI Błażej | 93 | KORNER-NOVITA10 | 33.82 | 34.17 | 538 | ||||||
| 14. | KAPROŃ Kacper | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 33.85 | 34.75 | 537 | ||||||
| 15. | SIWEK Michał | 93 | PIRANIA Jarocin | 34.18 | 34.79 | 521 | ||||||
| 16. | GŁUSZEK Łukasz | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 34.04 | 38.19 | 528 | ||||||
17. | JASKUŁA Paweł | 93 | PAŁAC Katowice | 34.22 | 520 | |||||||
| 18. | GOMOŁA Piotr | 93 | WARTA Poznań | 34.85 | 492 | |||||||
| 19. | BAGNIUK Kajetan | 93 | POLONIA W-wa | 35.13 | 480 | |||||||
| 20. | KOŁOSOWSKI Kamil | 93 | ANPREL Pruszków | 35.24 | 476 | |||||||
| 21. | HUDYKA Michał | 93 | ANPREL Pruszków | 35.35 | 471 | |||||||
| 22. | ŚWIERCZYŃSKI Bartosz | 93 | AZS AWF Katowic | 35.39 | 470 | |||||||
| 23. | BIADUŃ Adrian | 93 | LUBLINIANKA Lub | 35.51 | 465 | |||||||
| 24. | JACNIACKI Mateusz | 93 | FALA Kraśnik | 35.74 | 456 | |||||||
| 25. | KUT Bartosz | 93 | BOBRY Dêbica | 35.76 | 455 | |||||||
| 26. | MARKOWSKI Kacper | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 35.80 | 454 | |||||||
| 27. | ŻUKOWSKI Bartłomiej | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 35.95 | 448 | |||||||
| 28. | RADZIEJEWSKI Sebastian | 93 | UKS SP8 Chrzanó | 36.05 | 444 | |||||||
| 29. | MALENDOWICZ Łukasz | 93 | ORKA Grudziądz | 36.09 | 443 | |||||||
| 30. | SUCHODOLSKI Patryk | 93 | GÓRNIK Radlin | 36.31 | 435 | |||||||
| 31. | ŻUKOWSKI Maciej | 93 | ORKA Zamość | 36.64 | 423 | |||||||
| 32. | DZIEDZIC Andrzej | 93 | POLONIA W-wa | 36.83 | 417 | |||||||
| 33. | LIS Tomasz | 93 | REKIN Warszawa | 36.92 | 414 | |||||||
| 34. | MAŁAGOWSKI Amadeusz | 93 | OSiR Piotrków T | 36.96 | 412 | |||||||
| 35. | MAJDZIŃSKI Adrian | 93 | AQUATICA Pawłow | 37.14 | 406 | |||||||
| 36. | MATUSIAK Rafał | 93 | 137 DELFIN Łódź | 37.16 | 406 | |||||||
| 37. | BARANOWSKI Maciej | 93 | ŻOLIBÓRZ Warsza | 37.25 | 403 | |||||||
| 38. | MŁODUCHOWSKI Marcin | 93 | KORNER-NOVITA10 | 37.28 | 402 | |||||||
| 39. | SKRZYPCZAK Jakub | 93 | IKAR Mielec | 37.33 | 400 | |||||||
| 40. | KSIĄŻEK Michał | 93 | JORDAN Krakow | 37.79 | 386 | |||||||
| 41. | GULEWICZ Bartosz | 93 | SOLEX Lêbork | 37.85 | 384 | |||||||
| 42. | PACIOREK Artur | 93 | JORDAN Krakow | 37.97 | 380 | |||||||
| 43. | GAŁECKI Krzysztof | 93 | MOS Katowice | 37.98 | 380 | |||||||
| 44. | SZYLDER Bartosz | 93 | AQUATICA Pawłow | 38.01 | 379 | |||||||
| 45. | WOJNAROWSKI Patryk | 93 | UNIA Oświêcim | 38.10 | 376 | |||||||
| 46. | URBAŃSKI Rafał | 93 | WODNIK Police | 38.44 | 367 | |||||||
| 47. | CZABAN Patryk | 93 | DELFIN Toruń | 41.49 | 292 | |||||||
| 48. | ŻYWICKI Piotr | 93 | MEWA Władysławo | 44.23 | 241 | |||||||
| Nr 5 2007-07-06 | 100m motylkowy Kobiet | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2007 | 1:02.90 | OLCZAK Mirela | 93 | SLGOR | Dêbica |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | ||||||
| 1. | OLCZAK Mirela | 93 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:04.11 | 1:03.34 | 754 | 29.90 | 33.44 | |||||
| 2. | SIKORA Paulina | 93 | UNIA Oświêcim | 1:04.53 | 1:04.96 | 713 | 30.56 | 34.40 | |||||
| 3. | BUTKIEWICZ Olga | 93 | BUKS Warszawa | 1:07.00 | 1:06.14 | 662 | 31.20 | 34.94 | |||||
| 4. | SAK Agnieszka | 93 | UNIA Tarnów | 1:05.32 | 1:06.35 | 687 | 31.16 | 35.19 | |||||
| 5. | GRABARSKA Marta | 93 | PIĘTNASTKA AQUA | 1:08.30 | 1:08.45 | 601 | 32.06 | 36.39 | |||||
| 6. | WAKUŁA Karolina | 93 | AZS AWF Katowic | 1:09.08 | 1:08.52 | 596 | 32.65 | 35.87 | |||||
| 7. | KOWALIŃSKA Oriana | 93 | KORMORAN Olszty | 1:08.22 | 1:08.53 | 603 | 32.61 | 35.92 | |||||
| 8. | MAŁECKA Agnieszka | 93 | SOLEX Lêbork | 1:08.53 | 1:08.60 | 595 | 32.93 | 35.67 | |||||
| B-Finał | |||||||||||||
| 9. | JASIŃSKA Joanna | 93 | JORDAN Krakow | 1:09.49 | 1:09.06 | 582 | 33.17 | 35.89 | |||||
| 10. | PRZYSTALSKA Angelika | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 1:09.16 | 1:09.62 | 579 | 32.30 | 37.32 | |||||
| 11. | ŻEGALSKI Aleksandra | 93 | POSNANIA | 1:09.67 | 1:10.27 | 567 | 33.37 | 36.90 | |||||
| 12. | KUNDZICZ Kinga | 93 | WISŁA Puławy | 1:11.47 | 1:10.40 | 549 | 33.09 | 37.31 | |||||
| 13. | LEONIAK Katarzyna | 93 | TRÓJKA Łódź | 1:10.88 | 1:10.87 | 538 | 32.88 | 37.99 | |||||
| 14. | KONWERSKA Natalia | 93 | ORKA Ciechanów | 1:11.25 | 1:11.36 | 530 | 33.45 | 37.91 | |||||
| 15. | CHILCZUK Paulina | 93 | KORMORAN Olszty | 1:11.62 | 1:11.86 | 522 | 33.82 | 38.04 | |||||
| 16. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:11.73 | 1:12.08 | 519 | 34.73 | 37.35 | |||||
17. | KŁAPYTA Karolina | 93 | JORDAN Krakow | 1:10.52 | Skreśl | 546 | 33.58 | 36.94 |
|||||
| 18. | SKRZYDŁO Sara | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 1:11.60 | Skreśl | 522 | 32.78 | 38.82 | |||||
