| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| I dzień | 29 Czerwiec 2007 - 9:00 |
| Nr 1 2007-06-29 | 50m motylkowy Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2005 | 30.07 | Pawlaczek Natalia | 93 | MKS ZRYW O |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | Jagoda Weronika | 95 | "1" Ożarów Maz. | 32.47 | 31.69 | 567 | ||||||
| 2. | Jêdruch Aleksandra | 95 | KS KORNER-NOVIT | 33.06 | 31.70 | 567 | ||||||
| 3. | Stankiewicz Marzena | 95 | Kormoran Olszty | 32.28 | 32.10 | 546 | ||||||
| 4. | Mikołajczak Anna | 95 | Solex Lêbork | 33.53 | 33.20 | 493 | ||||||
| 5. | Kłopocka Paulina | 95 | KS Pirania Jaro | 32.93 | 33.30 | 505 | ||||||
| 6. | Uryga Paulina | 95 | Jordan Kraków | 32.40 | 33.40 | 531 | ||||||
| 7. | Kajca Dagmara | 95 | Górnik Sosnowie | 33.45 | 33.64 | 482 | ||||||
| 8. | Kilijańska Donata | 95 | KSZO Ostrowiec | 33.57 | 33.66 | 477 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Niemczyk Mirosława | 95 | UKS"9" Kalisz | 34.54 | 33.41 | 484 | ||||||
| 10. | Kula Natalia | 95 | UKS"9" Kalisz | 34.66 | 33.55 | 478 | ||||||
| 11. | Biernacka Katarzyna | 95 | "1" Ożarów Maz. | 33.65 | 33.59 | 476 | ||||||
| 12. | Kącka Natalia | 95 | Wiking Tomaszów | 34.36 | 33.93 | 462 | ||||||
| 13. | Frenke Małgorzata | 95 | AQUATICA Pawłow | 33.88 | 33.95 | 464 | ||||||
| 14. | Tymińska Anna | 95 | MOS Katowice | 33.94 | 33.96 | 462 | ||||||
| 15. | Jêdrychowska Adrianna | 95 | Ósemka Oświêcim | 34.13 | 34.55 | 454 | ||||||
| 16. | Polnik Marta | 95 | AQUATICA Pawłow | 34.47 | 35.53 | 441 | ||||||
17. | Petrow Magdalena | 95 | Kmita Zabierzów | 33.60 | Skreśl | 476 | ||||||
| 18. | Walesa Karolina | 95 | MOS Katowice | 34.69 | 432 | |||||||
| 19. | Czaplicka Weronika | 95 | Orka Sochaczew | 34.95 | 423 | |||||||
| 20. | Wałêga Liliana | 95 | Skarpa Lublin | 35.01 | 421 | |||||||
| 21. | Ciesielska Sylwia | 95 | Warta Poznań | 35.22 | 413 | |||||||
| 22. | Sobul Sara | 95 | AAQUARIUS Biela | 35.23 | 413 | |||||||
| 23. | Haraf Iga | 95 | "9" Dzierżoniów | 35.31 | 410 | |||||||
| 24. | Wróblewska Dominika | 95 | Śląsk Wrocław | 35.33 | 409 | |||||||
| 25. | Szeląg Karolina | 95 | KSZO Ostrowiec | 35.44 | 405 | |||||||
| 26. | Wysocka Michalina | 95 | SMS MKP Szczeci | 35.54 | 402 | |||||||
| 27. | Papiernik Sylwia | 95 | Orka Lêdziny | 35.71 | 396 | |||||||
| 28. | Wiśniewska Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 35.74 | 395 | |||||||
| 29. | Boczek Dominika | 95 | MKS-SP 63 Bydgo | 35.84 | 392 | |||||||
| Hańczyk Joanna | 95 | UKS Trójka Środ | 35.84 | 392 | ||||||||
| 31. | Salloum Natalia | 95 | Juvenia Wrocław | 35.92 | 389 | |||||||
| 32. | Drozda Aleksandra | 95 | Orka Zamość | 36.36 | 375 | |||||||
| 33. | Myśliwiec Agata | 95 | Górnik Radlin | 36.37 | 375 | |||||||
| 34. | Hofman Adriana | 95 | ULKS Wodny Swia | 36.38 | 375 | |||||||
| 35. | Soplińska Aleksandra | 95 | Orka Ciechanów | 36.39 | 374 | |||||||
| 36. | Bartoszewicz Ewelina | 95 | Olimpijczyk Suw | 36.40 | 374 | |||||||
| 37. | Palka Gabriela | 95 | Jordan Kraków | 36.46 | 372 | |||||||
| 38. | Domagała Agata | 95 | KSZO Ostrowiec | 36.57 | 369 | |||||||
| 39. | Kowalska Paulina | 95 | TP OLIMPIJCZYK | 36.82 | 362 | |||||||
| 40. | Banak Karolina | 95 | Słowianka Gorzó | 36.87 | 360 | |||||||
| 41. | Strzałkowska Klaudia | 95 | Górnik Radlin | 37.01 | 356 | |||||||
| 42. | Burska Justyna | 95 | UKS Piątka Kons | 37.02 | 356 | |||||||
| 43. | Goc Katarzyna | 95 | MOS Katowice | 37.06 | 355 | |||||||
| 44. | Hellich Paulina | 95 | BUKS Warszawa | 37.16 | 352 | |||||||
| 45. | Łopaczyk Olga | 95 | UKS Piast Kroto | 37.17 | 351 | |||||||
| 46. | Jabłońska Agnieszka | 95 | MKS-SP 63 Bydgo | 37.28 | 348 | |||||||
| 47. | Musiał Natalia | 95 | Unia Busko Zdró | 37.32 | 347 | |||||||
| 48. | Krzekotowska Julia | 95 | "15" Aqua-Bydgo | 37.35 | 346 | |||||||
| 49. | Dzikiewicz Oliwia | 95 | Delfin Toruń | 37.47 | 343 | |||||||
| 50. | Marcinkowska Weronika | 95 | UKS Piast Kroto | 37.49 | 342 | |||||||
| 51. | Soboń Martyna | 95 | Wodnik Radom | 37.50 | 342 | |||||||
| 52. | Hołubkow Natalia | 95 | MUKP Warszawian | 37.51 | 342 | |||||||
| 53. | Kasprzak Justyna | 95 | UKS"9" Kalisz | 37.54 | 341 | |||||||
| 54. | Klama Paulina | 95 | MOSiR Mysłowice | 37.82 | 334 | |||||||
| 55. | Pajor Aleksandra | 95 | SMS MKP Szczeci | 38.03 | 328 | |||||||
| 56. | Wolska Natalia | 95 | SMS MKP Szczeci | 38.07 | 327 | |||||||
| 57. | Lelito Magdalena | 95 | Górnik Radlin | 38.13 | 326 | |||||||
| 58. | Milewska Aleksandra | 95 | UKS "5" Ostrołê | 38.15 | 325 | |||||||
| 59. | Pawlik Marta | 95 | UKS Ruda Śląska | 38.20 | 324 | |||||||
| 60. | Wodecka Agnieszka | 95 | Górnik Radlin | 38.37 | 319 | |||||||
| 61. | Kunikowska Adrianna | 95 | Flota Gdynia | 38.42 | 318 | |||||||
| 62. | Belka Dominika | 95 | "1" Ożarów Maz. | 38.54 | 315 | |||||||
| 63. | Gut Sylwia | 95 | BUKS Warszawa | 38.55 | 315 | |||||||
| 64. | Szewczyk Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 38.58 | 314 | |||||||
| 65. | Kłodzińska Lena | 95 | BUKS Warszawa | 38.77 | 310 | |||||||
| 66. | Kowalska Klaudia | 95 | Rokita Brzeg Do | 38.84 | 308 | |||||||
| 67. | Hlebowicz Weronika | 95 | UKS 190 Łódź | 38.85 | 308 | |||||||
| 68. | Romańczyk Agnieszka | 95 | MOS Katowice | 39.27 | 298 | |||||||
| 69. | Jaszczak Agnieszka | 95 | UKS 190 Łódź | 39.31 | 297 | |||||||
| 70. | Rogowska Sylwia | 95 | Delfin Łódź | 39.45 | 294 | |||||||
| 71. | Mazur Kamila | 95 | SKALAR URSUS Wa | 40.18 | 278 | |||||||
| 72. | Głuszkowska Karolina | 95 | AZS AWF Poznań | 40.94 | 263 | |||||||
| 73. | Trojgo Martyna | 95 | SKALAR URSUS Wa | 41.01 | 262 | |||||||
| 74. | Andrejko Sara | 95 | Górnik Radlin | 41.05 | 261 | |||||||
| 75. | Lis Zuzanna | 95 | Wodnik Rawicz | 41.06 | 261 | |||||||
| 76. | Poniatowska Iga | 95 | Olimpijczyk Suw | 41.20 | 258 | |||||||
| 77. | Kêpa Lena | 95 | MOS Katowice | 41.43 | 254 | |||||||
| 78. | Kawa Katarzyna | 95 | Pałac Katowice | 42.22 | 240 | |||||||
| 79. | Najdek Angelika | 95 | KS KORNER-NOVIT | 42.27 | 239 | |||||||
| 80. | Partyka Paulina | 95 | MOSiR Mysłowice | 42.88 | 229 | |||||||
| 81. | Kańska Sylwia | 95 | Park Wodny Tarn | 45.40 | 193 | |||||||
| DYSKW. | Urbańska Agnieszka | 95 | KS KORNER-NOVIT | |||||||||
| O4 | ||||||||||||
| DYSKW. | Grzêdzielska Olga | 95 | Polonia Warszaw | |||||||||
| O4 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2007-06-29 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2005 | 28.57 | Gilski Krzysztof | 93 | KORMORAN O |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | Chojak Rafał | 95 | Wisła Puławy | 30.41 | 30.01 | 483 | ||||||
| 2. | Żydecki Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 32.05 | 31.12 | 433 | ||||||
| 3. | Świerczyński Jakub | 95 | AZS AWF Katowic | 32.87 | 32.20 | 391 | ||||||
| 4. | Kaczmarek Wojciech | 95 | Hajduki Chorzów | 31.14 | 32.62 | 432 | ||||||
| 5. | Nicał Jacek | 95 | Korona Kraków | 33.15 | 32.67 | 374 | ||||||
| 6. | Stefaniak Jakub | 95 | UKS"9" Kalisz | 33.14 | 33.56 | 358 | ||||||
| 7. | Stefan Przemysław | 95 | Hajduki Chorzów | 32.85 | 33.91 | 368 | ||||||
| 8. | Niedzielko Wojciech | 95 | Juvenia Białyst | 33.27 | 34.15 | 354 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Kurasiewicz Patryk | 95 | Wodnik Radom | 33.57 | 33.00 | 363 | ||||||
| 10. | Wasilewski Raivo | 95 | Jordan Kraków | 33.87 | 33.04 | 362 | ||||||
| 11. | Sadowy Bartosz | 95 | Juvenia Wrocław | 33.62 | 33.32 | 353 | ||||||
| 12. | Joniec Artur | 95 | MOSiR Mysłowice | 33.88 | 33.45 | 349 | ||||||
| 13. | Osses Arkadiusz | 95 | IUKS Jedynka Po | 33.48 | 33.63 | 348 | ||||||
| 14. | Bartosiewicz Jakub | 95 | ORKAN Sochaczew | 33.38 | 33.83 | 351 | ||||||
| 15. | Orczyk Maciej | 95 | Polonia Warszaw | 33.62 | 34.38 | 343 | ||||||
| 16. | Szulerecki Paweł | 95 | UŚKS Ostrołêka | 33.75 | 34.39 | 339 | ||||||
17. | Twarowski Jerzy | 95 | Jordan Kraków | 33.93 | 334 | |||||||
| 18. | Kober Radosław | 95 | "1" Ożarów Maz. | 34.22 | 326 | |||||||
| 19. | Borkowski Łukasz | 95 | Trójka Łódź | 34.28 | 324 | |||||||
| 20. | Sadowski Karol | 95 | Słowianka Gorzó | 34.30 | 323 | |||||||
| Niedziński Łukasz | 95 | KSZO Ostrowiec | 34.30 | 323 | ||||||||
| 22. | Hydzik Piotr | 95 | Karol Wadowice | 34.40 | 320 | |||||||
| 23. | Galon Michał | 95 | ASTROMAL Akwawi | 34.45 | 319 | |||||||
| 24. | Nowak Patryk | 95 | MOSiR Mysłowice | 34.53 | 317 | |||||||
| 25. | Mikołajczak Hubert | 95 | ASTROMAL Akwawi | 34.61 | 315 | |||||||
| 26. | Kuczyński Michał | 95 | SMS MKP Szczeci | 34.64 | 314 | |||||||
| 27. | Sêkowski Daniel | 95 | SKALAR URSUS Wa | 34.70 | 312 | |||||||
| 28. | Uściłko Michał | 95 | BATORY Sokółka | 34.81 | 309 | |||||||
| 29. | Kotowski Krzysztof | 95 | Zryw Opole | 34.86 | 308 | |||||||
| 30. | Cieślik Grzegorz | 95 | Victoria Racibó | 34.88 | 307 | |||||||
| 31. | Albert Jakub | 95 | Warta Poznań | 34.91 | 307 | |||||||
| 32. | Błochowiak Alexander | 95 | Skalar Słupsk | 35.06 | 303 | |||||||
| 33. | Juruś Radek | 95 | Delfin Tarnobrz | 35.07 | 302 | |||||||
| 34. | Skowroński Mateusz | 95 | UKS"9" Kalisz | 35.11 | 301 | |||||||
| 35. | Samluk Rafał | 95 | Pałac Katowice | 35.16 | 300 | |||||||
| 36. | Czech Dawid | 95 | AQUATICA Pawłow | 35.19 | 299 | |||||||
| 37. | Padziński Krzysztof | 95 | JAGIELLONKA War | 35.26 | 298 | |||||||
| 38. | Czykiel Michał | 95 | Sambor Tczew | 35.36 | 295 | |||||||
| 39. | Zawiśliński Maciej | 95 | BUKS Warszawa | 35.39 | 294 | |||||||
| 40. | Banaś Hubert | 95 | KSZO Ostrowiec | 35.41 | 294 | |||||||
| 41. | Kocik Adrian | 95 | UKS Piątka Kons | 35.45 | 293 | |||||||
| 42. | Ślósarek Filip | 95 | MKS-SP 63 Bydgo | 35.49 | 292 | |||||||
| Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 35.49 | 292 | ||||||||
| 44. | Grela Marcin | 95 | KP AVIA Świdnik | 35.54 | 291 | |||||||
| Lutak Jakub | 95 | Sokół Rzeszów | 35.54 | 291 | ||||||||
| 46. | Wożniak Maciej | 95 | Polonia Warszaw | 35.57 | 290 | |||||||
| 47. | Fiedorowicz Karol | 95 | Olimpijczyk Suw | 35.58 | 290 | |||||||
| 48. | Krzysztofiak Michał | 95 | Wodnik Rawicz | 35.67 | 287 | |||||||
| 49. | Chojnowski Paweł | 95 | Słowianka Gorzó | 35.77 | 285 | |||||||
| 50. | Iwaniura Grzegorz | 95 | SMS MKP Szczeci | 35.88 | 282 | |||||||
| 51. | Zabojszcz Wojciech | 95 | KORONA-SWIM Kie | 35.90 | 282 | |||||||
| 52. | Grzesiak Maciej | 95 | Jordan Kraków | 35.97 | 280 | |||||||
| 53. | Kurtok Tomasz | 95 | Orka Lêdziny | 36.01 | 279 | |||||||
| 54. | Kober Przemysław | 95 | "1" Ożarów Maz. | 36.11 | 277 | |||||||
| 55. | Janowski Adrian | 95 | BUKS Warszawa | 36.20 | 275 | |||||||
| 56. | Dąbrowski Daniel | 95 | JAGIELLONKA War | 36.22 | 275 | |||||||
| 57. | Kêpiński Adrian | 95 | Delfin Połaniec | 36.40 | 270 | |||||||
| 58. | Szot Mateusz | 95 | Juvenia Wrocław | 36.42 | 270 | |||||||
| 59. | Jackowski Mateusz | 95 | MKP Szczecinek | 36.50 | 268 | |||||||
| 60. | Bulik Kacper | 95 | Ósemka Oświêcim | 36.51 | 268 | |||||||
| 61. | Wyrwas Jacek | 95 | IUKS Jedynka Po | 36.60 | 266 | |||||||
| 62. | Kulig Michał | 95 | IKAR Mielec | 36.63 | 265 | |||||||
| 63. | Lubowiecki Jakub | 95 | MOSiR Mysłowice | 36.81 | 262 | |||||||
| 64. | Sobura Karol | 95 | Arka Kielce | 36.83 | 261 | |||||||
| 65. | Malczyk Marcin | 95 | Orka Lêdziny | 36.87 | 260 | |||||||
| 66. | Duszak Piotr | 95 | Polonia Warszaw | 36.93 | 259 | |||||||
| 67. | Kuchciński Michał | 95 | MMKS Dąbrowa Gó | 36.96 | 258 | |||||||
| 68. | Frymus Tyberiusz | 95 | SMS MKP Szczeci | 37.02 | 257 | |||||||
| 69. | Szybiak Maciej | 95 | MKS Sanok | 37.50 | 247 | |||||||
| 70. | Adrianowski Kamil | 95 | UKS Piątka Kons | 37.79 | 242 | |||||||
| 71. | Mazgaj Marek | 95 | Znicz Koszalin | 37.93 | 239 | |||||||
| 72. | Lenard Jacek | 95 | Polonia Warszaw | 38.30 | 232 | |||||||
| 73. | Szewczyk Maciej | 95 | UKS 190 Łódź | 38.44 | 230 | |||||||
| 74. | Goj Kordian | 95 | MOSiR Mysłowice | 38.48 | 229 | |||||||
| 75. | Kosik Aleksander | 95 | JAGIELLONKA War | 38.49 | 229 | |||||||
| 76. | Szczepanowski Michał | 95 | ANPREL-ARMEXIM | 38.97 | 220 | |||||||
| 77. | Brodiuk Michał | 95 | JAGIELLONKA War | 39.01 | 220 | |||||||
| 78. | Marzewski Robert | 95 | KP AVIA Świdnik | 39.20 | 217 | |||||||
| 79. | Glista Marcin | 95 | Warta Poznań | 39.22 | 216 | |||||||
| 80. | Szczepanik Piotr | 95 | Skarpa Lublin | 40.36 | 198 | |||||||
| 81. | Sroka Piotr | 95 | Sokół Rzeszów | 43.51 | 158 | |||||||
| DYSKW. | Truchel Mikołaj | 95 | Polonez Wyszków | |||||||||
| O4 | ||||||||||||
| DYSKW. | Pudo Bartosz | 95 | FALA Ropczyce | |||||||||
| O4 | ||||||||||||
| DYSKW. | Żymańczyk Mateusz | 95 | UKS Studzionka | |||||||||
| O4 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2007-06-29 | 200m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2005 | 2:12.18 | Pawlaczek Natalia | 93 | MKS ZRYW O |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||
| 1. | Jagoda Julia | 95 | "1" Ożarów Maz. | 2:20.30 | 2:17.80 | 617 | 31.14 | 34.77 | 36.14 | 35.75 | |||||
| 2. | Petrow Magdalena | 95 | Kmita Zabierzów | 2:23.79 | 2:18.63 | 606 | 33.02 | 36.32 | 34.83 | 34.46 | |||||
| 3. | Trojanowska Kinga | 95 | Skra Bełchatów | 2:21.41 | 2:19.22 | 598 | 31.66 | 35.44 | 36.22 | 35.90 | |||||
| 4. | Rybska Agnieszka | 95 | Unia Tarnów | 2:22.82 | 2:20.02 | 588 | 31.96 | 36.15 | 35.70 | 36.21 | |||||
| 5. | Żak Katarzyna | 95 | Skra Bełchatów | 2:21.00 | 2:21.05 | 576 | 31.56 | 34.91 | 37.46 | 37.12 | |||||
| 6. | Szmagalska Agata | 95 | Słowianka Gorzó | 2:25.02 | 2:21.57 | 569 | 33.23 | 35.20 | 38.11 | 35.03 | |||||
| 7. | Wołoszyn Sonia | 95 | KORONA-SWIM Kie | 2:23.38 | 2:22.35 | 560 | 32.59 | 35.11 | 38.16 | 36.49 | |||||
| DYSKW. | Porzelska Anna | 95 | Słowianka Gorzó | 2:21.46 | |||||||||||
| O4 | |||||||||||||||
| B-Finał | |||||||||||||||
| 9. | Parkot Joanna | 95 | ANPREL-ARMEXIM | 2:28.55 | 2:22.87 | 554 | 32.42 | 36.83 | 36.13 | 37.49 | |||||
| 10. | Rutkowska Daria | 95 | Słowianka Gorzó | 2:25.18 | 2:23.54 | 546 | 33.06 | 36.26 | 37.12 | 37.10 | |||||
| 11. | Przybyszewska Katarzyna | 95 | PolKS Szczytno | 2:27.47 | 2:25.16 | 528 | 32.45 | 36.92 | 37.46 | 38.33 | |||||
| 12. | Biernacka Katarzyna | 95 | "1" Ożarów Maz. | 2:28.37 | 2:25.86 | 520 | 34.32 | 37.16 | 38.95 | 35.43 | |||||
| 13. | Dworaczek Luiza | 95 | TP OLIMPIJCZYK | 2:26.34 | 2:26.06 | 518 | 34.29 | 37.55 | 37.69 | 36.53 | |||||
| 14. | Misiak Paula | 95 | OSiR PIotrków T | 2:28.68 | 2:27.24 | 506 | 34.43 | 36.26 | 39.22 | 37.33 | |||||
| 15. | Jêdrychowska Adrianna | 95 | Ósemka Oświêcim | 2:27.52 | 2:27.66 | 503 | 34.28 | 37.56 | 38.74 | 37.08 | |||||
| 16. | Lewandowska Kamila | 95 | AZS AWFiS Gdańs | 2:28.28 | 2:31.55 | 495 | 34.12 | 40.27 | 38.36 | 38.80 | |||||
17. | Walesa Karolina | 95 | MOS Katowice | 2:28.82 | 490 | 35.02 | 37.45 | 39.31 | 37.04 |
||||||
| 18. | Tabiś Gabriela | 95 | CKiS Skawina | 2:29.27 | 485 | 35.26 | 37.24 | 39.57 | 37.20 | ||||||
| 19. | Nowińska Natalia | 95 | "1" Ożarów Maz. | 2:29.32 | 485 | 33.58 | 39.57 | 38.99 | 37.18 | ||||||
| 20. | Duszowicz Agnieszka | 95 | KS KORNER-NOVIT | 2:29.39 | 484 | 34.41 | 38.96 | 38.32 | 37.70 | ||||||
| 21. | Gawłowska Kinga | 95 | KSZO Ostrowiec | 2:29.55 | 483 | 34.14 | 38.76 | 40.56 | 36.09 | ||||||
| 22. | Nowak Aleksandra | 95 | Arka Kielce | 2:29.59 | 482 | 33.45 | 39.04 | 38.54 | 38.56 | ||||||
| 23. | Burska Justyna | 95 | UKS Piątka Kons | 2:29.66 | 482 | 34.24 | 38.14 | 39.62 | 37.66 | ||||||
| 24. | Szczytko Natalia | 95 | Olimpijczyk Suw | 2:29.91 | 479 | 33.57 | 37.53 | 41.03 | 37.78 | ||||||
| 25. | Stanek Emilia | 95 | Karol Wadowice | 2:30.31 | 475 | 35.21 | 38.27 | 39.96 | 36.87 | ||||||
| 26. | Michalik Karolina | 95 | MMKS Dąbrowa Gó | 2:30.76 | 471 | 36.07 | 37.39 | 40.44 | 36.86 | ||||||
| 27. | Rakoczy Magdalena | 95 | Hajduki Chorzów | 2:30.99 | 469 | 34.40 | 38.32 | 39.87 | 38.40 | ||||||
| 28. | Dembska Joanna | 95 | SKALAR URSUS Wa | 2:31.10 | 468 | 34.50 | 40.12 | 38.49 | 37.99 | ||||||
| 29. | Hołubkow Natalia | 95 | MUKP Warszawian | 2:31.30 | 466 | 35.67 | 38.03 | 40.13 | 37.47 | ||||||
| 30. | Grzybowska Emilia | 95 | Sambor Tczew | 2:31.60 | 463 | 33.75 | 39.97 | 39.48 | 38.40 | ||||||
| 31. | Frenke Małgorzata | 95 | AQUATICA Pawłow | 2:31.85 | 461 | ||||||||||
| 32. | Ciesielska Sylwia | 95 | Warta Poznań | 2:32.53 | 455 | ||||||||||
| 33. | Korpyta Marta | 95 | SMS MKP Szczeci | 2:32.79 | 453 | 34.80 | 39.25 | 40.59 | 38.15 | ||||||
| 34. | Walewska Agnieszka | 95 | JAGIELLONKA War | 2:32.91 | 452 | 33.41 | 38.67 | 40.37 | 40.46 | ||||||
| 35. | Rudkowska Sandra | 95 | Żoliborz Warsza | 2:33.00 | 451 | 35.43 | 38.05 | 40.95 | 38.57 | ||||||
| 36. | Flak Daria | 95 | Kmita Zabierzów | 2:33.15 | 449 | 33.75 | 39.55 | 40.36 | 39.49 | ||||||
| 37. | Czaplicka Weronika | 95 | Orka Sochaczew | 2:33.27 | 448 | 35.36 | 38.52 | 41.62 | 37.77 | ||||||
| 38. | Kłodzińska Lena | 95 | BUKS Warszawa | 2:33.36 | 448 | 35.55 | 40.26 | 38.39 | 39.16 | ||||||
| 39. | Grzebała Zuzanna | 95 | KSZO Ostrowiec | 2:36.15 | 424 | 34.78 | 40.10 | 41.10 | 40.17 | ||||||
| 40. | Salloum Natalia | 95 | Juvenia Wrocław | 2:37.14 | 416 | 34.90 | 38.55 | 43.26 | 40.43 | ||||||
| 41. | Antosz Anna | 95 | Jordan Kraków | 2:37.22 | 415 | 35.46 | 40.73 | 39.95 | 41.08 | ||||||
| 42. | Kalka Natalia | 95 | Słowianka Gorzó | 2:37.36 | 414 | 35.78 | 38.95 | 42.68 | 39.95 | ||||||
| 43. | Lalak Patrycja | 95 | Orlik Lublin | 2:37.98 | 409 | 33.71 | 39.96 | 44.13 | 40.18 | ||||||
| 44. | Wałêga Liliana | 95 | Skarpa Lublin | 2:38.10 | 409 | 36.96 | 40.52 | 42.44 | 38.18 | ||||||
| 45. | Biegańska Julia | 95 | Polonia Warszaw | 2:38.16 | 408 | 34.78 | 41.05 | 41.55 | 40.78 | ||||||
| 46. | Musiał Natalia | 95 | Unia Busko Zdró | 2:38.31 | 407 | 35.45 | 40.84 | 40.76 | 41.26 | ||||||
| 47. | Pawlik Marta | 95 | UKS Ruda Śląska | 2:38.35 | 407 | 34.87 | 40.56 | 40.37 | 42.55 | ||||||
| 48. | Soplińska Aleksandra | 95 | Orka Ciechanów | 2:38.79 | 403 | 34.39 | 40.02 | 43.54 | 40.84 | ||||||
| 49. | Kawa Katarzyna | 95 | Pałac Katowice | 2:38.84 | 403 | 34.76 | 42.35 | 41.31 | 40.42 | ||||||
| 50. | Cedler Aleksandra | 95 | Znicz Koszalin | 2:38.94 | 402 | 34.05 | 40.68 | 42.89 | 41.32 | ||||||
| 51. | Drucis Iga | 95 | Olimpijczyk Suw | 2:39.07 | 401 | 35.50 | 41.85 | 41.20 | 40.52 | ||||||
| 52. | Wêgrzyn Sylwia | 95 | Płetwal Polkowi | 2:39.54 | 398 | 36.07 | 39.91 | 43.24 | 40.32 | ||||||
| 53. | Gajdecka Katarzyna | 95 | Trójka Łódź | 2:39.58 | 397 | 36.05 | 40.11 | 42.14 | 41.28 | ||||||
| 54. | Kowalska Sylwia | 95 | Orka Ciechanów | 2:39.74 | 396 | 34.49 | 40.31 | 41.43 | 43.51 | ||||||
| 55. | Mazur Kamila | 95 | SKALAR URSUS Wa | 2:39.82 | 395 | 37.07 | 41.62 | 42.84 | 38.29 | ||||||
| 56. | Wiêckowska Kaja | 95 | UKS SHARK Rudna | 2:40.06 | 394 | 34.82 | 40.14 | 42.64 | 42.46 | ||||||
| 57. | Małkowska Olga | 95 | UKS "5" Ostrołê | 2:41.27 | 385 | 34.91 | 43.14 | 41.03 | 42.19 | ||||||
| 58. | Szewczyk Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 2:41.63 | 382 | 34.60 | 39.66 | 44.85 | 42.52 | ||||||
| 59. | Nowak Karolina | 95 | KS ORZEŁ Elbląg | 2:42.06 | 379 | 36.24 | 41.04 | 43.96 | 40.82 | ||||||
| 60. | Łopaczyk Olga | 95 | UKS Piast Kroto | 2:42.13 | 379 | 37.46 | 40.81 | 44.39 | 39.47 | ||||||
| 61. | Partyka Paulina | 95 | MOSiR Mysłowice | 2:42.16 | 379 | 35.18 | 41.71 | 43.52 | 41.75 | ||||||
| 62. | Wożniak Klaudia | 95 | Skarpa Lublin | 2:42.53 | 376 | 35.04 | 42.08 | 42.99 | 42.42 | ||||||
| 63. | Ostrowska Izabela | 95 | Juvenia Białyst | 2:42.56 | 376 | 35.95 | 41.69 | 42.56 | 42.36 | ||||||
| 64. | Romańczyk Agnieszka | 95 | MOS Katowice | 2:42.61 | 375 | 37.20 | 41.04 | 44.03 | 40.34 | ||||||
| 65. | Michalska Martyna | 95 | UKS"9" Kalisz | 2:43.56 | 369 | 36.05 | 41.31 | 44.06 | 42.14 | ||||||
| 66. | Zacharska Adrianna | 95 | IKAR Mielec | 2:43.66 | 368 | 36.54 | 43.22 | 41.99 | 41.91 | ||||||
| 67. | Baluk Nikola | 95 | Warta Poznań | 2:44.79 | 361 | 37.10 | 42.17 | 43.76 | 41.76 | ||||||
| 68. | Kobecka Marta | 95 | ANPREL-ARMEXIM | 2:44.91 | 360 | 37.94 | 41.37 | 43.80 | 41.80 | ||||||
| 69. | Banak Karolina | 95 | Słowianka Gorzó | 2:45.76 | 354 | 39.12 | 43.37 | 41.99 | 41.28 | ||||||
| 70. | Kozioł Sylwia | 95 | BOBRY Dêbica | 2:46.09 | 352 | 37.43 | 43.83 | 44.24 | 40.59 | ||||||
| 71. | Klejna Magdalena | 95 | Kormoran Olszty | 2:46.48 | 350 | 36.32 | 42.79 | 43.44 | 43.93 | ||||||
| 72. | Hofman Adriana | 95 | ULKS Wodny Swia | 2:46.97 | 347 | 34.96 | 42.00 | 44.67 | 45.34 | ||||||
| 73. | Frajtak Ewa | 95 | AQUATICA Pawłow | 2:46.99 | 347 | 35.04 | 42.36 | 44.43 | 45.16 | ||||||
| 74. | Cwynar Michalina | 95 | BOBRY Dêbica | 2:47.03 | 346 | 37.57 | 43.48 | 44.34 | 41.64 | ||||||
| 75. | Kukla Małgorzata | 95 | JAGIELLONKA War | 2:48.02 | 340 | 37.74 | 43.05 | 45.46 | 41.77 | ||||||
| 76. | Tomanek Marlena | 95 | IKAR Mielec | 2:49.47 | 332 | 34.22 | 42.06 | 45.71 | 47.48 | ||||||
