| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| dzień 1 | 19 Styczen 2007 - 9:00 |
| Nr 1 2007-01-19 | 50m dowolny Kobiet | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 26.39 | Korc Agata 86 Energetyk Zgorzelec | Kraków 2000 |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Pawlaczek Natalia | 93 | Zryw Opole | 27.80 | 27.57 | 675 | |||||
| 2. | Baranowska Magdalena | 93 | Solex Lêbork | 28.38 | 27.68 | 667 | |||||
| 3. | Pszczolnik Monika | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 27.70 | 27.84 | 666 | |||||
| 4. | Radlińska Marcelina | 93 | Orka Zamość | 28.48 | 28.44 | 615 | |||||
| 5. | Jakóbczyk Hanna | 93 | MZOS Płock | 28.46 | 28.48 | 614 | |||||
| 6. | Kośla Marta | 93 | Polonia Warszaw | 28.15 | 28.51 | 635 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Grabarska Marta | 93 | "15" Aqua-Bydgo | 28.92 | 28.71 | 598 | |||||
| 8. | Królak Agnieszka | 93 | Anprel Pruszków | 28.89 | 28.94 | 587 | |||||
| 9. | Stawicka Joanna | 93 | Zryw Opole | 29.09 | 29.07 | 576 | |||||
| 10. | Mazur Sara | 93 | Jordan Krakow | 28.70 | 29.15 | 599 | |||||
| 11. | Podmajstrzy Joanna | 93 | Delfin Łódź | 29.11 | 29.27 | 574 | |||||
| 12. | Skrzydło Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 29.24 | 29.42 | 566 | |||||
13. | Naziêbło Klaudia | 93 | Juvenia Wrocław | 29.24 | Skreśl | 566 | |||||
| 14. | Konwerska Natalia | 93 | Orka Ciechanów | 29.27 | 564 | ||||||
| 15. | Grela Małgorzata | 93 | Juvenia Wrocław | 29.52 | 550 | ||||||
| 16. | Antoszewska Marta | 93 | Śląsk Wrocław | 29.59 | 546 | ||||||
| 17. | Bukowska Karolina | 93 | Delfin 2 Elbląg | 29.76 | 537 | ||||||
| 18. | Walczak Jagoda | 93 | Pirania Jarocin | 29.82 | 534 | ||||||
| 19. | Wilczêga Anita | 93 | Polonia Warszaw | 29.85 | 532 | ||||||
| 20. | Wysocka Sylwia | 93 | Jordan Krakow | 29.91 | 529 | ||||||
| 21. | Skiba Karolina | 93 | Trójka Łódź | 29.99 | 525 | ||||||
| 22. | Wiczkowska Daria | 93 | Słowianka Gorzó | 30.12 | 518 | ||||||
| 23. | Szczesna Sylwia | 93 | Polonez Wyszków | 30.13 | 517 | ||||||
| 24. | Pyszka Alicja | 93 | MOSM Tychy | 30.43 | 502 | ||||||
| 25. | Siwiec Karolina | 93 | Jordan Krakow | 30.53 | 497 | ||||||
| 26. | Bajczyk Kamila | 93 | Delfin 2 Elbląg | 30.56 | 496 | ||||||
| 27. | Gorczyca Agnieszka | 93 | Polonia Warszaw | 30.61 | 494 | ||||||
| 28. | Nowak Alicja | 93 | MMKS Kedzierzyn | 30.70 | 489 | ||||||
| 29. | Wolińska Katarzyna | 93 | MOS Katowice | 30.83 | 483 | ||||||
| 30. | Suchaniak Irena | 93 | Korona Kraków | 30.87 | 481 | ||||||
| Karska Katarzyna | 93 | Śląsk Wrocław | 30.87 | 481 | |||||||
| 32. | Kempa Ewa | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 30.89 | 480 | ||||||
| 33. | Krochmal Magdalena | 93 | Kochłowiczanka | 30.90 | 480 | ||||||
| 34. | Głazowska Kaja | 93 | Orka Zamość | 30.91 | 479 | ||||||
| 35. | Hanuszewicz Pamela | 93 | SMS MKP Szczeci | 30.94 | 478 | ||||||
| 36. | Skwira Gracjana | 93 | Śląsk Wrocław | 30.96 | 477 | ||||||
| 37. | Rudkowska Klaudia | 93 | Polonia Warszaw | 30.97 | 477 | ||||||
| 38. | Grimnitz Monika | 93 | Delfin Toruń | 30.99 | 476 | ||||||
| 39. | Tlaga Agnieszka | 93 | Orka Sochaczew | 31.01 | 475 | ||||||
| 40. | Surowiec Kinga | 93 | UKS 8 Chrzanów | 31.04 | 473 | ||||||
| 41. | Sadowska Marta | 93 | PolKS Szczytno | 31.08 | 471 | ||||||
| 42. | Jasiniak Magdalena | 93 | Jordan Krakow | 31.21 | 466 | ||||||
| 43. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 31.37 | 459 | ||||||
| 44. | Niewinowska Zofia | 93 | MUKP Warszawian | 31.44 | 455 | ||||||
| 45. | Horosz Katarzyna | 93 | Rekin Ursynów | 31.46 | 455 | ||||||
| 46. | Mikulak Patrycja | 93 | Płetwal Polkowi | 31.54 | 451 | ||||||
| 47. | Duduś Anna | 93 | Delfin Tarnobrz | 31.57 | 450 | ||||||
| 48. | Cynk Hanna | 93 | Śląsk Wrocław | 31.60 | 449 | ||||||
| 49. | Łukasik Zuzanna | 93 | Korona Kraków | 31.64 | 447 | ||||||
| 50. | Wilk Zuzanna | 93 | Akwawit Leszno | 31.65 | 446 | ||||||
| 51. | Heneczkowska Anna | 93 | Warta Poznań | 31.81 | 440 | ||||||
| 52. | Kaczko Magdalena | 93 | Juvenia Białyst | 31.86 | 438 | ||||||
| 53. | Panek Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 31.93 | 435 | ||||||
| 54. | Matraszek Aleksandra | 93 | Wodnik Włocawek | 31.95 | 434 | ||||||
| 55. | Szalewska Małgorzata | 93 | Akwawit Leszno | 32.01 | 432 | ||||||
| 56. | Malczyk Joanna | 93 | MUKP Warszawian | 32.04 | 430 | ||||||
| 57. | Świątek Agnieszka | 93 | Orka Sochaczew | 32.11 | 428 | ||||||
| 58. | Konig Gabrysia | 93 | MOSM Tychy | 32.16 | 426 | ||||||
| 59. | Wojtczak Marita | 93 | Wodnik Rawicz | 32.22 | 423 | ||||||
| 60. | Kapela Paulina | 93 | Siódemka Sopot | 32.26 | 422 | ||||||
| 61. | Jagura Katarzyna | 93 | BUKS Warszawa | 32.29 | 420 | ||||||
| 62. | Palmowska Justyna | 93 | Unia Busko Zdró | 32.37 | 417 | ||||||
| 63. | Maczuch Ewa | 93 | Kochłowiczanka | 32.43 | 415 | ||||||
| 64. | Gronwald Agnieszka | 93 | BUKS Warszawa | 32.57 | 410 | ||||||
| 65. | Jedynak Kamila | 93 | Śląsk Wrocław | 32.64 | 407 | ||||||
| 66. | Kozłowska Natalia | 93 | "15" Aqua-Bydgo | 32.71 | 404 | ||||||
| 67. | Rozwadowska Aleksandra | 93 | MOSiR Sopot | 32.75 | 403 | ||||||
| 68. | Babynko Justyna | 93 | Batory Sokółka | 32.79 | 401 | ||||||
| 69. | Mirecka Klaudia | 93 | Jordan Krakow | 33.03 | 393 | ||||||
| 70. | Stepaniak Małgorzata | 93 | Korona Kraków | 33.11 | 390 | ||||||
| 71. | Bryła Aleksandra | 93 | BSP Bielsko Bia | 33.21 | 386 | ||||||
| 72. | Jarząbek Paulina | 93 | Delfin Ełk | 33.56 | 374 | ||||||
| 73. | Ludkowska Magda | 93 | Śląsk Wrocław | 33.65 | 371 | ||||||
| 74. | Drezler Katarzyna | 93 | Orka Sochaczew | 34.20 | 354 | ||||||
| 75. | Nowrot Sylwia | 93 | Kochłowiczanka | 34.42 | 347 | ||||||
| 76. | Kozon Dominika | 93 | Polonez Wyszków | 34.54 | 344 | ||||||
| 77. | Niedźwiadek Anna | 93 | Wodnik Rawicz | 34.66 | 340 | ||||||
| 78. | Selerska Klaudia | 93 | Orka Sochaczew | 34.91 | 333 | ||||||
| DYSKW. | Zalewska Joanna | 93 | Olimpijczyk Suw | ||||||||
| DYSKW. | Jucha Magdalena | 93 | Wodnik Police | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2007-01-19 | 50m dowolny Mêżczyzn | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 24.31 | Chura Jan 87 Polonia Warszawa | Płock 2001 |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Werner Paweł | 93 | Juvenia Wrocław | 25.98 | 25.65 | 571 | |||||
| 2. | Przyborowski Piotr | 93 | MZOS Płock | 25.69 | 25.84 | 568 | |||||
| 3. | Janas Krzysztof | 93 | Rekin Ursynów | 26.19 | 25.92 | 553 | |||||
| 4. | Otlewski Jakub | 93 | Śląsk Wrocław | 26.27 | 26.58 | 532 | |||||
| 5. | Gajda Mateusz | 93 | Nawa Skierniewi | 26.61 | 26.59 | 513 | |||||
| DYSKW. | Grzelec Bartosz | 93 | Polonia Warszaw | 26.10 | |||||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Kozłowski Marcin | 93 | Wola Warszawa | 26.62 | 26.39 | 524 | |||||
| 8. | Szymański Konrad | 93 | Polonia Warszaw | 27.03 | 26.77 | 502 | |||||
| 9. | Ciećka Patryk | 93 | Delfin Ełk | 27.14 | 27.54 | 482 | |||||
| 10. | Ryskalok Michał | 93 | Polonia Warszaw | 27.16 | 28.02 | 481 | |||||
| 11. | Nowak Bartosz | 93 | Delfin 2 Elbląg | 26.61 | 31.84 | 511 | |||||
| DYSKW. | Karpisz Bartłomiej | 93 | Słowianka Gorzó | 27.11 | |||||||
13. | Bojdoł Kamil | 93 | MOSM Tychy | 26.78 | Skreśl | 502 | |||||
| 14. | Bening Emil | 93 | Juvenia Wrocław | 27.31 | 473 | ||||||
| 15. | Łoniewski Daniel | 93 | Jordan Krakow | 27.35 | 471 | ||||||
| 16. | Wołodźko Maciej | 93 | MKS "11" Jeleni | 27.39 | 469 | ||||||
| 17. | Bor Radosław | 93 | Korner-Novita 1 | 27.52 | 462 | ||||||
| 18. | Gawêda Karol | 93 | AZS AWF Katowic | 27.54 | 461 | ||||||
| 19. | Wiśniewski Michał | 93 | Energetyk Zgorz | 27.57 | 460 | ||||||
| 20. | Nowak Łukasz | 93 | Jordan Krakow | 27.77 | 450 | ||||||
| 21. | Chmiel Łukasz | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 27.78 | 449 | ||||||
| 22. | Witos Kacper | 93 | SMS MKP Szczeci | 27.82 | 448 | ||||||
| 23. | Zając Tomasz | 93 | Wiking Tomaszów | 27.92 | 443 | ||||||
| 24. | Babij Adrian | 93 | Wodnik Police | 27.99 | 439 | ||||||
| 25. | Oleksiak Krzysztof | 93 | MMKS Kedzierzyn | 28.00 | 439 | ||||||
| 26. | Florkowski Wojtek | 93 | MOSM Tychy | 28.02 | 438 | ||||||
| 27. | Kłusek Adrian | 93 | Juvenia Wrocław | 28.03 | 438 | ||||||
| Dêbicki Kacper | 93 | Słowianka Gorzó | 28.03 | 438 | |||||||
| 29. | Lann Karol | 93 | Rekin Ursynów | 28.20 | 430 | ||||||
| 30. | Urbaniak Maciej | 93 | Akwawit Leszno | 28.24 | 428 | ||||||
| 31. | Sutowski Bartłomiej | 93 | UKS Meduza W-wa | 28.25 | 427 | ||||||
| 32. | Kucharski Michał | 93 | Słowianka Gorzó | 28.28 | 426 | ||||||
| 33. | Pytel Filip | 93 | Polonia Warszaw | 28.32 | 424 | ||||||
| 34. | Tworzewski Adrian | 93 | KSZO Ostrowiec | 28.35 | 423 | ||||||
| 35. | Urbański Rafał | 93 | Wodnik Police | 28.44 | 419 | ||||||
| 36. | Foltyński Walter | 93 | Meduza Pajeczno | 28.53 | 415 | ||||||
| 37. | Rozmiarek Łukasz | 93 | Słowianka Gorzó | 28.57 | 413 | ||||||
| 38. | Kamiński Jakub | 93 | Wodnik Police | 28.59 | 412 | ||||||
| 39. | Ciechanowicz Michał | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 28.61 | 411 | ||||||
| 40. | Folket Michał | 93 | MOSM Tychy | 28.66 | 409 | ||||||
| 41. | Durjasz Daniel | 93 | Polonia Warszaw | 28.67 | 409 | ||||||
| 42. | Pławecki Paweł | 93 | Jedynka Elbląg | 28.68 | 408 | ||||||
| 43. | Paciorek Artur | 93 | Jordan Krakow | 28.69 | 408 | ||||||
| 44. | Cisowski Tomasz | 93 | BOBRY Dêbica | 28.88 | 400 | ||||||
| 45. | Siedlak Kuba | 93 | Wodnik Siemiano | 28.95 | 397 | ||||||
| Misiaszek Jakub | 93 | MKP Toruńczyk | 28.95 | 397 | |||||||
| 47. | Wolak Bartłomiej | 93 | Śląsk Wrocław | 29.00 | 395 | ||||||
| Legrzycki Filip | 93 | Polonia Warszaw | 29.00 | 395 | |||||||
| 49. | Wawrzyńczak Piotr | 93 | Nawa Skierniewi | 29.01 | 395 | ||||||
| 50. | Kołodziejski Cezary | 93 | Skra Bełchatów | 29.14 | 389 | ||||||
| Żbikowski Adam | 93 | Wodnik Włocawek | 29.14 | 389 | |||||||
| 52. | Skibiński Mateusz | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 29.15 | 389 | ||||||
| 53. | Raczynski Jakub | 93 | Bałtyk Odyseja | 29.18 | 388 | ||||||
| 54. | Puławski Przemeysław | 93 | Anprel Pruszków | 29.20 | 387 | ||||||
| 55. | Radziejewski Sebastian | 93 | UKS 8 Chrzanów | 29.21 | 387 | ||||||
| 56. | Majer Damian | 93 | "15" Aqua-Bydgo | 29.23 | 386 | ||||||
| 57. | Greszta Jakub | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 29.24 | 385 | ||||||
| 58. | Ulatowski Kamil | 93 | Znicz Koszalin | 29.29 | 383 | ||||||
| 59. | Hołysz Grzegorz | 93 | Śląsk Wrocław | 29.36 | 381 | ||||||
| 60. | Jankowski Jacek | 93 | Warta Poznań | 29.38 | 380 | ||||||
| 61. | Krajewski Damian | 93 | Zryw Opole | 29.39 | 380 | ||||||
| Witkowski Filip | 93 | Polonia Warszaw | 29.39 | 380 | |||||||
| 63. | Andraka Maciej | 93 | ATP Augustów | 29.46 | 377 | ||||||
| 64. | Bielawski Michał | 93 | Rekin Ursynów | 29.50 | 375 | ||||||
| 65. | Sudenis Maciej | 93 | Victoria Racibó | 29.52 | 375 | ||||||
| 66. | Michalak Łukasz | 93 | Warta Poznań | 29.54 | 374 | ||||||
| 67. | Czwartosz Mateusz | 93 | Delfin Połaniec | 29.62 | 371 | ||||||
| 68. | Bogus Paweł | 93 | Juvenia Białyst | 29.64 | 370 | ||||||
| 69. | Ciechomski Hubert | 93 | Polonia Warszaw | 29.70 | 368 | ||||||
| 70. | Kisiel Adrian | 93 | MOSiR Mysłowice | 29.71 | 367 | ||||||
| 71. | Furman Łukasz | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 29.77 | 365 | ||||||
| 72. | Tkaczyk Andrzej | 93 | Rekin Ursynów | 29.80 | 364 | ||||||
| 73. | Łyżwiński Paweł | 93 | Źródełko Pińczó | 29.97 | 358 | ||||||
| 74. | Gomółka Piotr | 93 | Sokół Rzeszów | 30.00 | 357 | ||||||
| 75. | Brzoza Jakub | 93 | Śląsk Wrocław | 30.01 | 357 | ||||||
| 76. | Grzybowski Damian | 93 | Polonez Wyszków | 30.04 | 355 | ||||||
| 77. | Pałacki Szymon | 93 | Neptun Stargard | 30.15 | 352 | ||||||
| 78. | Kunat Aleksander | 93 | Unia Busko Zdró | 30.29 | 347 | ||||||
| 79. | Piotrowski Bartosz | 93 | "15" Aqua-Bydgo | 30.31 | 346 | ||||||
| 80. | Kurant Paweł | 93 | Wodnik Włocawek | 30.33 | 345 | ||||||
| 81. | Roguski Bartłomiej | 93 | Żoliborz Warsza | 30.48 | 340 | ||||||
| Kroczyński Adam | 93 | Polonia Warszaw | 30.48 | 340 | |||||||
| 83. | Duda Jakub | 93 | Delfin Ełk | 30.50 | 340 | ||||||
| 84. | Wus Jêdrzej | 93 | Polonia Warszaw | 30.56 | 338 | ||||||
| 85. | Karłowicz Bartosz | 93 | Polonez Wyszków | 30.93 | 326 | ||||||
| 86. | Ślesik Mateusz | 93 | Polonez Wyszków | 31.13 | 319 | ||||||
| 87. | Kubiak Norbert | 93 | Warta Poznań | 31.20 | 317 | ||||||
| Kalinowski Tomasz | 93 | Polonez Wyszków | 31.20 | 317 | |||||||
| 89. | Gajdzica Wojciech | 93 | Znicz Koszalin | 31.29 | 315 | ||||||
| 90. | Skibiński Igor | 93 | BUKS Warszawa | 31.36 | 312 | ||||||
| 91. | Kolanek Mariusz | 93 | Aquatica Pawłow | 32.41 | 283 | ||||||
| 92. | Domański Dariusz | 93 | Żoliborz Warsza | 35.04 | 224 | ||||||
| 93. | Mańkowski Karol | 93 | BUKS Warszawa | 37.74 | 179 | ||||||
| DYSKW. | Hudyka Michał | 93 | Anprel Pruszków | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2007-01-19 | 50m klasyczny Kobiet | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 33.53 | Kamińska Beata 80 Marlin Słupsk | Słupsk 1994 |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Gajewska Patrycja | 93 | Delfin Kalisz | 35.18 | 34.88 | 654 | |||||
| 2. | Żak Karolina | 93 | BOBRY Dêbica | 35.24 | 34.97 | 649 | |||||
| 3. | Felzenowska Karolina | 93 | Juvenia Wrocław | 35.21 | 35.23 | 635 | |||||
| Stambuła Patrycja | 93 | Wodnik Siemiano | 35.42 | 35.23 | 634 | ||||||
| 5. | Lis Magdalena | 93 | AZS AWF Katowic | 35.53 | 35.53 | 618 | |||||
| 6. | Kuś Dominika | 93 | Jordan Krakow | 35.72 | 36.13 | 609 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Zachoszcz Paulina | 93 | Znicz Koszalin | 36.08 | 35.64 | 613 | |||||
| 8. | Sêktas Zuzanna | 93 | BUKS Warszawa | 35.89 | 35.72 | 609 | |||||
| 9. | Lewińska Karolina | 93 | MKS "11" Jeleni | 35.73 | 35.95 | 608 | |||||
| 10. | Bieńkowska Wiktoria | 93 | Jedynka Elbląg | 35.87 | 36.02 | 601 | |||||
| 11. | Szula Anna | 93 | MOSiR Mysłowice | 35.89 | 36.09 | 600 | |||||
| 12. | Ślusarczyk Anna | 93 | Słowianka Gorzó | 35.99 | 36.23 | 595 | |||||
13. | Kołakowska Róża | 93 | Polonia Warszaw | 36.44 | 573 | ||||||
| 14. | Paluszek Weronika | 93 | Śląsk Wrocław | 36.67 | 562 | ||||||
| 15. | Ratkowska Zuzanna | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 37.04 | 546 | ||||||
| 16. | Wilmont Róża | 93 | Solex Lêbork | 37.27 | 536 | ||||||
| 17. | Nizio Nikola | 93 | SMS MKP Szczeci | 37.30 | 534 | ||||||
| 18. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSZO Ostrowiec | 37.43 | 529 | ||||||
| 19. | Jagielska Marika | 93 | Juvenia Białyst | 38.01 | 505 | ||||||
| 20. | Paś Patrycja | 93 | Polonia Warszaw | 38.07 | 503 | ||||||
| 21. | Wałejko Natalia | 93 | Korner-Novita 1 | 38.24 | 496 | ||||||
| 22. | Ordon Agata | 93 | PolKS Szczytno | 38.26 | 495 | ||||||
| Fijałkowska Zuzanna | 93 | Ikar Mielec | 38.26 | 495 | |||||||
| 24. | Puzanista Katarzyna | 93 | Start Łódź | 38.47 | 487 | ||||||
| 25. | Paprocka Marta | 93 | Warta Poznań | 38.64 | 481 | ||||||
| 26. | Rachwał Magdalena | 93 | BUKS Warszawa | 38.72 | 478 | ||||||
| 27. | Plewa Magdalena | 93 | Jordan Krakow | 38.79 | 475 | ||||||
| 28. | Strychalska Karolina | 93 | Polonia Warszaw | 38.92 | 470 | ||||||
| 29. | Tulińska Monika | 93 | Juvenia Wrocław | 39.03 | 466 | ||||||
| 30. | Włodarek Agnieszka | 93 | MUKP Warszawian | 39.15 | 462 | ||||||
| 31. | Konat Paulina | 93 | Delfin Połaniec | 39.45 | 452 | ||||||
| 32. | Wrzeszcz Anita | 93 | SMS MKP Szczeci | 40.08 | 431 | ||||||
| 33. | Półtorak Wioletta | 93 | Vega Dobrodzień | 40.97 | 403 | ||||||
| 34. | Pokrywa Joanna | 93 | Korona Kraków | 41.19 | 397 | ||||||
| 35. | Drezler Katarzyna | 93 | Orka Sochaczew | 41.36 | 392 | ||||||
| 36. | Matraszek Aleksandra | 93 | Wodnik Włocawek | 41.63 | 384 | ||||||
| 37. | Stelmachowska Joanna | 93 | UKS Meduza W-wa | 41.67 | 383 | ||||||
| 38. | Duda Vanessa | 93 | Wodnik Rawicz | 42.13 | 371 | ||||||
| 39. | Jakubczel Joanna | 93 | Delfin Ełk | 47.50 | 259 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2007-01-19 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 30.79 | Rowiński Filip 90 BUKS Warszawa | Oświêcim 2004 |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Nowak Bartosz | 93 | Delfin 2 Elbląg | 32.73 | 31.78 | 594 | |||||
| 2. | Wołkanowski Marek | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 32.39 | 31.79 | 593 | |||||
| 3. | Machnik Mikołaj | 93 | MOS Katowice | 32.36 | 31.95 | 584 | |||||
| 4. | Suzin Marcin | 93 | Jordan Krakow | 32.68 | 32.15 | 573 | |||||
| 5. | Rokita Michał | 93 | AZS AWF Katowic | 33.02 | 32.81 | 540 | |||||
| 6. | Strzelecki Oskar | 93 | MOSM Tychy | 33.47 | 33.38 | 512 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Siwek Michał | 93 | Pirania Jarocin | 33.71 | 33.53 | 505 | |||||
| 8. | Bagniuk Kajetan | 93 | Polonia Warszaw | 33.57 | 33.54 | 505 | |||||
| 9. | Kubiak Rafał | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 34.16 | 33.80 | 493 | |||||
| 10. | Ciećka Patryk | 93 | Delfin Ełk | 33.69 | 33.98 | 498 | |||||
| 11. | Kordala Maciej | 93 | Olimpijczyk Suw | 33.90 | 34.32 | 489 | |||||
| 12. | Głuszek Łukasz | 93 | Śląsk Wrocław | 34.08 | 37.37 | 481 | |||||
13. | Kaproń Kacper | 93 | MMKS Dąbrowa Gó | 34.34 | 471 | ||||||
| 14. | Jacniacki Mateusz | 93 | Fala Kraśnik | 34.38 | 469 | ||||||
| 15. | Zarzecki Bartosz | 93 | ATP Augustów | 34.40 | 468 | ||||||
| 16. | Jaskuła Paweł | 93 | Pałac Katowice | 34.49 | 464 | ||||||
| 17. | Kołosowski Kamil | 93 | Anprel Pruszków | 34.50 | 464 | ||||||
| 18. | Gomoła Piotr | 93 | Warta Poznań | 34.55 | 462 | ||||||
| 19. | Radziejewski Sebastian | 93 | UKS 8 Chrzanów | 35.30 | 433 | ||||||
| 20. | Świerczyński Bartosz | 93 | AZS AWF Katowic | 35.59 | 423 | ||||||
| 21. | Matusiak Rafał | 93 | Delfin Łódź | 35.75 | 417 | ||||||
| 22. | Urbański Rafał | 93 | Wodnik Police | 35.88 | 413 | ||||||
| 23. | Kotlorz Mateusz | 93 | Kochłowiczanka | 35.96 | 410 | ||||||
| 24. | Biaduń Adrian | 93 | Lublinianka Lub | 36.08 | 406 | ||||||
| 25. | Lis Tomasz | 93 | Rekin Ursynów | 36.18 | 402 | ||||||
| 26. | Żukowski Bartłomiej | 93 | Śląsk Wrocław | 36.22 | 401 | ||||||
| 27. | Czerwiński Szymon | 93 | MOSM Tychy | 36.37 | 396 | ||||||
| 28. | Wojnarowski Patryk | 93 | Unia Oświêcim | 36.41 | 395 | ||||||
| 29. | Suchodolski Patryk | 93 | Górnik Radlin | 36.63 | 388 | ||||||
| 30. | Gil Wojciech | 93 | Sambor Tczew | 36.94 | 378 | ||||||
| 31. | Aptewicz Arkadiusz | 93 | Orka Ciechanów | 37.19 | 370 | ||||||
| 32. | Majdziński Adrian | 93 | Aquatica Pawłow | 37.22 | 370 | ||||||
| 33. | Szylder Bartłomiej | 93 | Aquatica Pawłow | 37.29 | 367 | ||||||
| 34. | Żukowski Maciej | 93 | Orka Zamość | 37.65 | 357 | ||||||
| 35. | Łyżwiński Paweł | 93 | Źródełko Pińczó | 37.90 | 350 | ||||||
| 36. | Sidorowicz Wojciech | 93 | Victoria Racibó | 37.96 | 348 | ||||||
| 37. | Perkowski Rafał | 93 | Juvenia Białyst | 38.33 | 338 | ||||||
| Hudyka Michał | 93 | Anprel Pruszków | 38.33 | 338 | |||||||
| 39. | Kurant Paweł | 93 | Wodnik Włocawek | 38.43 | 336 | ||||||
| 40. | Bednarski Dawid | 93 | Delfin Połaniec | 38.68 | 329 | ||||||
| 41. | Kunat Aleksander | 93 | Unia Busko Zdró | 38.98 | 322 | ||||||
| 42. | Gałecki Krzysztof | 93 | MOS Katowice | 39.53 | 308 | ||||||
| 43. | Karłowicz Bartosz | 93 | Polonez Wyszków | 40.05 | 297 | ||||||
| DYSKW. | Bachowski Wojciech | 93 | Warta Poznań | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2007-01-19 | 100m motylkowy Kobiet | 14 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 1:02.83 | Gembicka Małgorzata 85 Śląsk Wrocław | Wrocław 1999 |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
| 1. | Olczak Mirela | 93 | Słowianka Gorzó | 1:05.39 | 1:04.07 | 710 | 30.89 | 33.18 | ||||
| 2. | Sikora Paulina | 93 | Unia Oświêcim | 1:06.21 | 1:05.88 | 653 | 31.52 | 34.36 | ||||
| 3. | Sak Agnieszka | 93 | Unia Tarnów | 1:06.87 | 1:06.26 | 642 | 31.43 | 34.83 | ||||
| 4. | Jackowska Adrianna | 93 | MUKP Warszawian | 1:06.68 | 1:06.27 | 641 | 32.10 | 34.17 | ||||
| 5. | Butkiewicz Olga | 93 | BUKS Warszawa | 1:06.44 | 1:06.42 | 637 | 30.57 | 35.85 | ||||
| 6. | Grabarska Marta | 93 | "15" Aqua-Bydgo | 1:09.22 | 1:10.38 | 563 | 33.10 | 37.28 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 7. | Małecka Agnieszka | 93 | Solex Lêbork | 1:09.70 | 1:09.32 | 560 | 33.21 | 36.11 | ||||
| 8. | Wakuła Karolina | 93 | AZS AWF Katowic | 1:10.10 | 1:09.87 | 547 | 32.92 | 36.95 | ||||
| 9. | Kowalińska Oriana | 93 | Kormoran Olszty | 1:10.34 | 1:10.03 | 543 | 33.65 | 36.38 | ||||
| 10. | Żegalski Aleksandra | 93 | KS Posnania | 1:10.89 | 1:10.17 | 540 | 33.87 | 36.30 | ||||
| 11. | Korzeniowska Marta | 93 | Unia Oświêcim | 1:10.97 | 1:10.55 | 532 | 33.60 | 36.95 | ||||
| DYSKW. | Leoniak Katarzyna | 93 | Trójka Łódź | 1:11.93 | ||||||||
13. | Skrzydło Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 1:10.86 | Skreśl | 525 | 33.19 | 37.67 |
||||
| 14. | Ludniewska Karolina | 93 | Słowianka Gorzó | 1:12.04 | 499 | 34.30 | 37.74 | |||||
| 15. | Panek Agata | 93 | Solex Lêbork | 1:12.19 | 496 | 34.30 | 37.89 | |||||
| 16. | Surowiec Kinga | 93 | UKS 8 Chrzanów | 1:12.38 | 492 | 33.52 | 38.86 | |||||
| 17. | Kundzicz Kinga | 93 | Wisła Puławy | 1:12.65 | 487 | 33.16 | 39.49 | |||||
| 18. | Chilczuk Paulina | 93 | Kormoran Olszty | 1:12.78 | 484 | 33.92 | 38.86 | |||||
| 19. | Duszak Anna | 93 | Polonia Warszaw | 1:12.80 | 484 | 33.83 | 38.97 | |||||
| 20. | Lewandowska Agata | 93 | BUKS Warszawa | 1:12.85 | 483 | 34.60 | 38.25 | |||||
| 21. | Wieczorek Sara | 93 | Słowianka Gorzó | 1:12.89 | 482 | 26.40 | 46.49 | |||||
