| Nr 1 2007-01-19 | 50m dowolny Kobiet | 15 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 15 lat | 2001 | 25.49 | Korc Agata- Śląsk Wrocław | Warszawa |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Wilk Katarzyna | 92 | Jordan Kraków | 27.47 | 26.82 | 734 | |||||
| 2. | Paluch Natalia | 92 | Korner-Novita10 | 27.36 | 27.01 | 718 | |||||
| 3. | Miłosz Marianna | 92 | AZS AWFiS Gdań. | 27.22 | 27.04 | 716 | |||||
| 4. | Szpak Zofia | 92 | Korner-Novita10 | 27.27 | 27.08 | 713 | |||||
| 5. | Olejniczak Agata | 92 | MZOS Płock | 27.61 | 27.12 | 710 | |||||
| 6. | Kawecka Anna | 92 | Arka Kielce | 27.74 | 27.52 | 679 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Morawska Justyna | 92 | Polonia Wa-wa | 28.16 | 27.93 | 650 | |||||
| 8. | Walo Aleksandra | 92 | Wodnik Siemian. | 27.96 | 27.98 | 647 | |||||
| 9. | Hałaczek Barbara | 92 | Delfin Kalisz | 28.25 | 28.01 | 644 | |||||
| 10. | Kosowicz Aleksandra | 92 | Korner-Novita10 | 28.14 | 28.02 | 643 | |||||
| 11. | Łach Marta | 92 | Polonez Wyszków | 28.14 | 28.36 | 635 | |||||
| 12. | Urbańska Karolina | 92 | AZS AWFiS Gdań. | 28.25 | 28.42 | 628 | |||||
13. | Rudnik Aleksandra | 92 | Polonez Wyszków | 28.38 | 619 | ||||||
| 14. | Karzełek Lena | 92 | Polonez Wyszków | 28.41 | 617 | ||||||
| 15. | Komorowska Olga | 92 | Polonia Wa-wa | 28.72 | 597 | ||||||
| 16. | Polak Agnieszka | 92 | Znicz Koszalin | 28.76 | 595 | ||||||
| 17. | Cyganik Magdalena | 92 | Unia Oświêcim | 28.81 | 592 | ||||||
| 18. | Palinowska Patrycja | 92 | Polonia Wa-wa | 28.82 | 591 | ||||||
| 19. | Misera Adrianna | 92 | MOS Katowice | 28.83 | 591 | ||||||
| 20. | Selke Marlena | 92 | Wodnik Siemian. | 28.85 | 589 | ||||||
| 21. | Krzemińska Mariola SR | 92 | MMKS Kedzierzyn | 29.01 | 580 | ||||||
| 22. | Balawejder Karolina | 92 | MKS "9" Dzierż. | 29.02 | 579 | ||||||
| 23. | Puczyńska Joanna | 92 | Polonia Wa-wa | 29.08 | 575 | ||||||
| 24. | Dybicka Dorota | 92 | Wodnik Rawicz | 29.37 | 559 | ||||||
| 25. | Herman Paulina | 92 | Śląsk Wrocław | 29.41 | 556 | ||||||
| 26. | Krakowiak Angelika | 92 | AZS AWF Katow. | 29.43 | 555 | ||||||
| 27. | Jochim Aleksandra | 92 | Śląsk Wrocław | 29.57 | 547 | ||||||
| 28. | Genderka Zuzanna | 92 | Wodnik Śrem | 29.73 | 538 | ||||||
| 29. | Cygan Wioleta | 92 | RMKS Rybnik | 29.83 | 533 | ||||||
| Zator Magdalena | 92 | "11" Jel.Góra. | 29.83 | 533 | |||||||
| Quarta Karolina | 92 | Polonia Wa-wa | 29.83 | 533 | |||||||
| 32. | Sanicka Karolina | 92 | Wola Warszawa | 30.01 | 523 | ||||||
| 33. | Brzozowska Dominika | 92 | Kochłowicznaka | 30.19 | 514 | ||||||
| 34. | Konopek Karolina | 92 | AZS AWF Katow. | 30.25 | 511 | ||||||
| 35. | Piasecka Ewa | 92 | AZS AWF Katow. | 30.26 | 511 | ||||||
| 36. | Reiter Wioletta | 92 | Vega Dobrodzień | 30.42 | 503 | ||||||
| 37. | Skrzypczak Diana | 92 | Neptun Stargard | 30.79 | 485 | ||||||
| 38. | Szczepańska Ewa | 92 | Unia BuskoZdrój | 31.15 | 468 | ||||||
| 39. | Pietrzak Emilia | 92 | Ósemka Toruń | 31.57 | 450 | ||||||
| 40. | Zalewska Agnieszka | 92 | Olimpijczyk Suw | 31.74 | 442 | ||||||
| 41. | Spodzieja Aleksandra | 92 | AZS AWF Katow. | 32.03 | 430 | ||||||
| 42. | Wróbel Patrycja | 92 | Kochłowicznaka | 32.20 | 424 | ||||||
| 43. | Ostrowska Małgorzata | 92 | Delfin Ełk | 32.55 | 410 | ||||||
| DYSKW. | Duda Vivian | 92 | Wodnik Rawicz | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2007-01-19 | 50m dowolny Mêżczyzn | 15 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 15 lat | 2002 | 23.59 | Załuski Kajetan- Kusy Chorzów | Płock |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Bogulski Bartłomiej | 92 | Juvenia Wrocław | 24.59 | 24.42 | 662 | |||||
| 2. | Domżała Tomasz | 92 | Polonez Wyszków | 24.76 | 24.85 | 635 | |||||
| 3. | Meller Olaf | 92 | AZS AWFiS Gdań. | 24.87 | 24.88 | 626 | |||||
| 4. | Zieliński Dawid | 92 | MKP Szczecin | 25.14 | 25.05 | 613 | |||||
| 5. | Graczyk Przemysław | 92 | Skarpa Lublin | 24.93 | 25.12 | 622 | |||||
| 6. | Bulak Michał | 92 | Orka Zamość | 25.07 | 25.19 | 611 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Wojciechowski Filip | 92 | Ósemka Toruń | 25.40 | 24.97 | 619 | |||||
| 8. | Kruczek Piotr | 92 | Polonia Wa-wa | 25.32 | 25.31 | 594 | |||||
| 9. | Ruciński Konrad | 92 | Kormoran Olszt. | 25.37 | 25.35 | 591 | |||||
| 10. | Pastwiński Konrad | 92 | Trójka Łódź | 25.28 | 25.42 | 596 | |||||
| 11. | Andrzejewski Paweł | 92 | AZS AWF Katow. | 25.34 | 25.61 | 592 | |||||
| 12. | Maciejewski Kacper | 92 | Polonez Wyszków | 25.27 | 26.69 | 597 | |||||
13. | Placek Patryk | 92 | Delfin Łódź | 25.48 | 582 | ||||||
| 14. | Milewski Sebastian | 92 | Anprel-Armexim | 25.55 | 578 | ||||||
| Szydłowski Adrian | 92 | Skarpa Lublin | 25.55 | 578 | |||||||
| 16. | Mikulski Damian | 92 | Piêtnastka B-cz | 25.80 | 561 | ||||||
| 17. | Pieczara Michał | 92 | Piêtnastka B-cz | 25.89 | 555 | ||||||
| 18. | Suszek Wojciech | 92 | Skarpa Lublin | 25.92 | 553 | ||||||
| 19. | Petryka Maksym | 92 | Polonia Wa-wa | 25.95 | 551 | ||||||
| 20. | Pietrzyk Patryk | 92 | Start Łódź | 25.97 | 550 | ||||||
| 21. | Kwiatkowski Przemysław | 92 | Trójka Łódź | 26.00 | 548 | ||||||
| 22. | Decewicz Przemysław | 92 | Polonez Wyszków | 26.03 | 546 | ||||||
| 23. | Soboń Julian | 92 | MKS "9" Dzierż. | 26.04 | 546 | ||||||
| 24. | Olenderek Maciej | 92 | Juvenia Wrocław | 26.15 | 539 | ||||||
| 25. | Malec Kamil | 92 | AZS AWF Katow. | 26.16 | 538 | ||||||
| 26. | Konczalski Michał | 92 | Ósemka Toruń | 26.19 | 536 | ||||||
| 27. | Golik Piotr | 92 | Anprel-Armexim | 26.21 | 535 | ||||||
| 28. | Niewêgłowski Sebastian | 92 | MOSM Tychy | 26.33 | 528 | ||||||
| 29. | Mielnikow Damian | 92 | MZOS Płock | 26.37 | 525 | ||||||
| Kołodziejski Mateusz | 92 | Korner-Novita10 | 26.37 | 525 | |||||||
| 31. | Milik Marcin | 92 | Ikar Mielec | 26.38 | 525 | ||||||
| Owczarek Piotr | 92 | Polonia Wa-wa | 26.38 | 525 | |||||||
| 33. | Nocoń Sebastian | 92 | AZS AWF Katow. | 26.69 | 507 | ||||||
| Sokołowski Patrick | 92 | Pałac Katowice | 26.69 | 507 | |||||||
| 35. | Kubala Robert | 92 | AZS AWF Katow. | 26.87 | 496 | ||||||
| Majchrzak Kacper | 92 | KS Posnania | 26.87 | 496 | |||||||
| 37. | Prochowski Michał | 92 | Ósemka Toruń | 26.88 | 496 | ||||||
| 38. | Karczewski Sebastian | 92 | Pałac Katowice | 26.93 | 493 | ||||||
| 39. | Szymański Marcin | 92 | Znicz Koszalin | 26.96 | 492 | ||||||
| Wengerski Jêdrzej | 92 | Delfin Toruń | 26.96 | 492 | |||||||
| 41. | Jończyk Jakub | 92 | Śląsk Wrocław | 27.02 | 488 | ||||||
| 42. | Makowski Krzysztof | 92 | Śląsk Wrocław | 27.12 | 483 | ||||||
| 43. | Bela Zdzisław | 92 | Wodnik Rawicz | 27.15 | 481 | ||||||
| 44. | Heske Mariusz | 92 | Jedynka Łódź | 27.27 | 475 | ||||||
| 45. | Jackowski Daniel | 92 | Orka Jêdrzejów | 27.34 | 471 | ||||||
| 46. | Scholtz Szymon | 92 | Akwawit Leszno | 27.36 | 470 | ||||||
| 47. | Kamiński Szymon | 92 | Słowianka Gorz. | 27.53 | 462 | ||||||
| 48. | Woźniak Michał | 92 | Śląsk Wrocław | 27.64 | 456 | ||||||
| 49. | Szotkowski Daniel | 92 | Wodnik Wocławek | 27.65 | 456 | ||||||
| 50. | Zając Wojciech | 92 | Delfin Połaniec | 27.75 | 451 | ||||||
| 51. | Zimny Jakub | 92 | Wodnik Rawicz | 27.78 | 449 | ||||||
| Gruszka Tomasz | 92 | Górnik Radlin | 27.78 | 449 | |||||||
| 53. | Ogórek Piotr | 92 | Neptun Stargard | 27.80 | 448 | ||||||
| 54. | Stêpniak Piotr | 92 | Kormoran Olszt. | 27.89 | 444 | ||||||
| 55. | Machnik Bartosz | 92 | MOS Katowice | 27.90 | 443 | ||||||
| 56. | Skrzypiec Jan | 92 | Delfin Połaniec | 27.96 | 441 | ||||||
| 57. | Plesnar Paweł | 92 | Sokół Rzeszów | 28.01 | 438 | ||||||
| 58. | Bombis Tomasz | 92 | Kochłowicznaka | 28.10 | 434 | ||||||
| 59. | Kiraga Karol | 92 | MKS "9" Dzierż. | 28.14 | 432 | ||||||
| 60. | Tokarczyk Michał | 92 | Toruńczyk Toruń | 28.20 | 429 | ||||||
| Fronia Kamil | 92 | "11" Jel.Góra. | 28.20 | 429 | |||||||
| 62. | Klimczuk Karol | 92 | Neptun Sok.Pod. | 28.25 | 427 | ||||||
| 63. | Liberadzki Michał | 92 | Orka Sochaczew | 28.31 | 424 | ||||||
| 64. | Kuliński Piotr | 92 | Górnik Radlin | 28.35 | 423 | ||||||
| 65. | Rudziński Maciej | 92 | Toruńczyk Toruń | 28.36 | 422 | ||||||
| Chorzêpa Grzegorz | 92 | Wodnik Rawicz | 28.36 | 422 | |||||||
| 67. | Bryś Adrian | 92 | MOSM Tychy | 28.54 | 414 | ||||||
| 68. | Mikołajczyk Adam | 92 | Akwawit Leszno | 28.63 | 410 | ||||||
| 69. | Mackowiak Paweł | 92 | Wodnik Rawicz | 28.64 | 410 | ||||||
| 70. | Rudzki Dominik | 92 | AZS AWF Katow. | 28.68 | 408 | ||||||
| Sołowiński Kacper | 92 | Neptun Sok.Pod. | 28.68 | 408 | |||||||
| 72. | Milan Daniel | 92 | BUKS Warszawa | 29.12 | 390 | ||||||
| Kulpa Oliwier | 92 | MOSM Tychy | 29.12 | 390 | |||||||
| 74. | Juskowiak Tomasz | 92 | Pałac Katowice | 29.32 | 382 | ||||||
| 75. | Szarliński Filip | 92 | WarszawiankaWP | 29.44 | 377 | ||||||
| 76. | Głyk Wojciech | 92 | Orka Lêdziny | 29.65 | 369 | ||||||
| 77. | Radziewicz Łukasz | 92 | Piêtnastka B-cz | 29.95 | 358 | ||||||
| 78. | Kokot Mateusz | 92 | MOSM Tychy | 30.17 | 351 | ||||||
| 79. | Tarnowski Filip | 92 | Anprel-Armexim | 30.24 | 348 | ||||||
| 80. | Dąbrowski Kacper | 92 | Polonez Wyszków | 30.99 | 323 | ||||||
| 81. | Wandzioch Krzysztof | 92 | Olimpijczyk Suw | 31.72 | 302 | ||||||
| Nie uk. | Szulc Filip | 92 | MOSM Tychy | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2007-01-19 | 50m klasyczny Kobiet | 15 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 15 lat | 2005 | 32.70 | Hryniewicz Luiza - Trójka Łódź | Gorzów Wlkp. |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Raszka Gabriela | 92 | Korner-Novita10 | 33.77 | 33.65 | 728 | |||||
| 2. | Szydło Paulina | 92 | Juvenia Wrocław | 35.07 | 34.28 | 688 | |||||
| 3. | Drab Magdalena | 92 | Trójka Czêstoch | 34.92 | 34.61 | 669 | |||||
| 4. | Muller Anna | 92 | KS Posnania | 35.53 | 34.94 | 650 | |||||
| 5. | Świtkowska Maja | 92 | Skarpa Lublin | 35.51 | 35.33 | 629 | |||||
| 6. | Komorowska Olga | 92 | Polonia Wa-wa | 35.66 | 35.80 | 611 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Balcerzak Monika | 92 | Piêtnastka B-cz | 36.14 | 35.33 | 629 | |||||
| 8. | Pieniążkiewicz Monika | 92 | AZS AWFiS Gdań. | 35.77 | 35.38 | 626 | |||||
| 9. | Czerniak Monika | 92 | BOBRY Dêbica | 35.84 | 35.63 | 613 | |||||
| 10. | Kowalska Klaudia | 92 | Wola Warszawa | 35.78 | 35.88 | 605 | |||||
| 11. | Selke Marlena | 92 | Wodnik Siemian. | 35.96 | 35.93 | 598 | |||||
| 12. | Rokosz Joanna | 92 | Aquarius Myśl. | 36.02 | 36.51 | 593 | |||||
13. | Morawska Justyna | 92 | Polonia Wa-wa | 36.33 | 578 | ||||||
| 14. | Karczewska Hanna | 92 | Słowianka Gorz. | 36.59 | 566 | ||||||
| 15. | Mika Sabina SR | 92 | Victoria Racibó | 37.11 | 542 | ||||||
| 16. | Kożuchowska Natalia | 92 | Piêtnastka B-cz | 37.25 | 536 | ||||||
| 17. | Pawlina Anna | 92 | WarszawiankaWP | 37.78 | 514 | ||||||
| 18. | Gierlik Katarzyna | 92 | KS Posnania | 37.89 | 510 | ||||||
| 19. | Raszkiewicz Anna | 92 | Wodnik Wocławek | 38.16 | 499 | ||||||
| 20. | Karzełek Lena | 92 | Polonez Wyszków | 38.30 | 493 | ||||||
| 21. | Gondek Ewa | 92 | Unia Oświêcim | 38.41 | 489 | ||||||
| 22. | Zator Magdalena | 92 | "11" Jel.Góra. | 38.42 | 489 | ||||||
| 23. | Panek Marta | 92 | Śląsk Wrocław | 38.56 | 483 | ||||||
| 24. | Larysz Monika | 92 | AZS AWF Katow. | 38.62 | 481 | ||||||
| 25. | Sowa Daria | 92 | Wodnik Rawicz | 38.63 | 481 | ||||||
| 26. | Tomasik Magdalena | 92 | Jordan Kraków | 38.87 | 472 | ||||||
| 27. | Tłustochowicz Katarzyna | 92 | MTS Kwidzyń | 38.89 | 471 | ||||||
| 28. | Domagalska Martyna | 92 | Delfin Kalisz | 38.95 | 469 | ||||||
| DYSKW. | Stachowiak Agnieszka | 92 | Warta Poznań | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2007-01-19 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 15 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 15 lat | 2002 | 29.23 | Paczkowski Damian - Polonia Warszawa | Płock |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Cieślak Marcin | 92 | BUKS Warszawa | 31.45 | 29.75 | 724 | |||||
| 2. | Pacholczyk Mateusz | 92 | Kormoran Olszt. | 31.21 | 30.39 | 679 | |||||
| 3. | Mucha Kacper | 92 | Polonia Wa-wa | 31.45 | 31.49 | 612 | |||||
| 4. | Mrozik Jakub | 92 | Skarpa Lublin | 32.03 | 31.55 | 607 | |||||
| 5. | Podolak Rafał | 92 | Orka Zamość | 31.85 | 31.63 | 602 | |||||
| DYSKW. | Brodowski Igor | 92 | Polonia Wa-wa | 31.85 | 590 | ||||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Wojciechowski Adrian | 92 | Akwawit Leszno | 32.04 | 32.05 | 579 | |||||
| 8. | Łoński Błażej | 92 | AZS AWFiS Gdań. | 32.62 | 32.55 | 552 | |||||
| 9. | Lichończak Bartosz | 92 | Jordan Kraków | 32.76 | 32.63 | 548 | |||||
| 10. | Śmieciński Jacek | 92 | Orka Ciechanów | 32.47 | 32.77 | 556 | |||||
| 11. | Dobosz Kamil | 92 | MZOS Płock | 32.65 | 32.84 | 547 | |||||
| 12. | Golik Paweł | 92 | Anprel-Armexim | 32.19 | 32.90 | 571 | |||||
13. | Fijoł Michał | 92 | Górnik Radlin | 32.83 | 538 | ||||||
| 14. | Kubka Jacek | 92 | Wodnik Końskie | 33.19 | 521 | ||||||
| 15. | Kołodziejski Mateusz | 92 | Korner-Novita10 | 33.22 | 520 | ||||||
| 16. | Adamus Rafał | 92 | Pałac Katowice | 33.34 | 514 | ||||||
| 17. | Kosowski August | 92 | Polonia Wa-wa | 33.40 | 511 | ||||||
| 18. | Mazurek Adam | 92 | Neptun Sok.Pod. | 33.44 | 509 | ||||||
| 19. | Kupiński Jacek | 92 | Start Łódź | 33.61 | 502 | ||||||
| 20. | Mielnikow Damian | 92 | MZOS Płock | 33.67 | 499 | ||||||
| 21. | Jasiński Jakub | 92 | AZS AWF Katow. | 33.72 | 497 | ||||||
| 22. | Turkowski Marcin | 92 | Korner-Novita10 | 33.89 | 489 | ||||||
| 23. | Kramek Patryk | 92 | MKP Szczecin | 33.94 | 487 | ||||||
| 24. | Jesionowski Jakub | 92 | Wodnik Wocławek | 33.98 | 485 | ||||||
| 25. | Białek Piotr | 92 | KS Posnania | 33.99 | 485 | ||||||
| 26. | Szymański Marcin | 92 | Znicz Koszalin | 34.01 | 484 | ||||||
| 27. | Szczuka Paweł | 92 | Delfin Ełk | 34.04 | 483 | ||||||
| 28. | Strzaliński Mateusz | 92 | Skarpa Lublin | 34.08 | 481 | ||||||
| 29. | Knapik Piotr | 92 | Unia Oświêcim | 34.19 | 476 | ||||||
| 30. | Gawêda Maciej | 92 | Jordan Kraków | 34.22 | 475 | ||||||
| 31. | Szczepanik Paweł | 92 | Skarpa Lublin | 34.33 | 471 | ||||||
| 32. | Dąbrowski Mateusz | 92 | Nawa Skierniewi | 34.37 | 469 | ||||||
| 33. | Kucharski Patryk | 92 | Jordan Kraków | 34.46 | 465 | ||||||
| 34. | Gładysz Krzysztof | 92 | MOS Katowice | 34.63 | 459 | ||||||
| 35. | Kuśmierek Szymon | 92 | KS Posnania | 34.79 | 452 | ||||||
| Użdolewicz Łukasz | 92 | Słowianka Gorz. | 34.79 | 452 | |||||||
| 37. | Pyrz Marcin | 92 | Ikar Mielec | 34.99 | 445 | ||||||
| 38. | Mackowiak Jêdrzej | 92 | Wodnik Rawicz | 35.18 | 437 | ||||||
| 39. | Kulpa Oliwier | 92 | MOSM Tychy | 35.26 | 434 | ||||||
| 40. | Abrejan Mikael | 92 | MZOS Płock | 35.46 | 427 | ||||||
| 41. | Bela Zdzisław | 92 | Wodnik Rawicz | 35.47 | 427 | ||||||
| 42. | Graczyk Przemysław | 92 | Skarpa Lublin | 35.90 | 412 | ||||||
| 43. | Łuczyński Michał | 92 | AZS AWF Katow. | 35.95 | 410 | ||||||
| 44. | Kokot Mateusz | 92 | MOSM Tychy | 36.38 | 395 | ||||||
| 45. | Piêtka Michał | 92 | AZS AWF Katow. | 36.39 | 395 | ||||||
| 46. | Szulc Filip | 92 | MOSM Tychy | 36.49 | 392 | ||||||
| 47. | Zubel Damian | 92 | Pałac Katowice | 36.65 | 387 | ||||||
| 48. | Kalemba Maciej | 92 | Piêtnastka B-cz | 36.81 | 382 | ||||||
| 49. | Wojtaszek Piotr | 92 | Pałac Katowice | 36.82 | 381 | ||||||
| 50. | Szczepański Adam | 92 | Unia BuskoZdrój | 37.31 | 367 | ||||||
| 51. | Dmitruk Tomasz | 92 | Polonez Wyszków | 37.34 | 366 | ||||||
| 52. | Rudziński Maciej | 92 | Toruńczyk Toruń | 38.27 | 340 | ||||||
| 53. | Juskowiak Tomasz | 92 | Pałac Katowice | 38.72 | 328 | ||||||
| 54. | Lebiedziński Jakub | 92 | BUKS Warszawa | 40.34 | 290 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2007-01-19 | 100m motylkowy Kobiet | 15 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 15 lat | 1998 | 1:01.52 | Jêdrzejczak Otylia - Pałac Katowice | Skierniewice |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
| 1. | Szczepaniak Karolina | 92 | AZS-AWF Wa-wa | 1:05.16 | 1:03.59 | 726 | 29.51 | 34.08 | ||||
| 2. | Tchórz Alicja | 92 | Delfin Kalisz | 1:04.56 | 1:04.03 | 711 | 30.46 | 33.57 | ||||
| 3. | Skoczylas Izabella | 92 | Pałac Katowice | 1:04.97 | 1:04.28 | 702 | 30.64 | 33.64 | ||||
| 4. | Chodyna Monika | 92 | Kormoran Olszt. | 1:05.67 | 1:04.66 | 690 | 30.77 | 33.89 | ||||
| 5. | Palinowska Patrycja | 92 | Polonia Wa-wa | 1:06.63 | 1:06.48 | 635 | 30.92 | 35.56 | ||||
| 6. | Czapla Magdalena | 92 | AZS AWF Katow. | 1:07.77 | 1:06.73 | 628 | 31.37 | 35.36 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 7. | Misera Adrianna | 92 | MOS Katowice | 1:09.24 | 1:08.47 | 581 | 31.56 | 36.91 | ||||
| 8. | Świtalska Martyna | 92 | Warta Poznań | 1:08.72 | 1:08.53 | 580 | 31.75 | 36.78 | ||||
| 9. | Genderka Zuzanna | 92 | Wodnik Śrem | 1:09.79 | 1:10.13 | 549 | 32.83 | 37.30 | ||||
| 10. | Pustuła Agnieszka | 92 | Unia Oświêcim | 1:09.07 | 1:10.24 | 566 | 33.77 | 36.47 | ||||
| 11. | Cygan Wioleta | 92 | RMKS Rybnik | 1:09.84 | 1:10.42 | 548 | 32.32 | 38.10 | ||||
| 12. | Makuś Anna | 92 | Juvenia Białyst | 1:10.80 | 1:11.09 | 526 | 33.75 | 37.34 | ||||
13. | Dawid Paulina | 92 | UKS "5" Ostroł. | 1:10.87 | 524 | 32.42 | 38.45 |
|||||
| 14. | Jankowska Nina | 92 | Polonia Wa-wa | 1:11.11 | 519 | 32.38 | 38.73 | |||||
| 15. | Piątkiewicz Eliza | 92 | UKS "2" Morena | 1:11.37 | 513 | 33.04 | 38.33 | |||||
| Smogorzewska Anna | 92 | Siódemka Brodn. | 1:11.37 | 513 | 33.32 | 38.05 | ||||||
| 17. | Borkowska Paulina | 92 | Polonez Wyszków | 1:11.70 | 506 | 32.94 | 38.76 | |||||
| 18. | Stefaniak Małgorzata | 92 | Wodnik Śrem | 1:12.49 | 490 | 33.14 | 39.35 | |||||
| 19. | Maliszewska Katarzyna | 92 | Śląsk Wrocław | 1:12.55 | 488 | 33.18 | 39.37 | |||||
| 20. | Pietrzak Agata | 92 | Piêtnastka B-cz | 1:13.21 | 475 | 34.01 | 39.20 | |||||
| 21. | Szwarc Alicja | 92 | Wodnik Rawicz | 1:14.09 | 459 | 35.36 | 38.73 | |||||
| 22. | Gernand Małgorzata | 92 | Jedynka Łódź | 1:14.26 | 455 | 34.72 | 39.54 | |||||
| 23. | Zatka Paulina | 92 | Juvenia Wrocław | 1:14.51 | 451 | 34.95 | 39.56 | |||||
| 24. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSZO Ostrowiec | 1:14.75 | 446 | 34.80 | 39.95 | |||||
| 25. | Jeziorska Paulina | 92 | AZS AWF Katow. | 1:14.93 | 443 | 34.70 | 40.23 | |||||
| 26. | Kaźmierczak Martyna | 92 | Jedynka Łódź | 1:15.05 | 441 | 34.76 | 40.29 | |||||
| 27. | Szczepańska Ewa | 92 | Unia BuskoZdrój | 1:15.34 | 436 | 35.08 | 40.26 | |||||
| 28. | Peplińska Sara | 92 | AZS AWFiS Gdań. | 1:17.07 | 407 | 36.12 | 40.95 | |||||
| 29. | Piotrowska Paula | 92 | Juvenia Białyst | 1:17.77 | 396 | 36.80 | 40.97 | |||||
| 30. | Burakowska Magdalena | 92 | Kormoran Olszt. | 1:18.00 | 393 | 34.90 | 43.10 | |||||
| 31. | Herman Iwona | 92 | Pałac Katowice | 1:20.42 | 358 | 36.21 | 44.21 | |||||
| 32. | Zadêbska Klaudia | 92 | Jordan Kraków | 1:23.03 | 326 | 36.38 | 46.65 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2007-01-19 | 100m motylkowy Mêżczyzn | 15 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 15 lat | 2001 | 56.44 | Lewandowski Maciej - UŚKS Ostrołêka | Warszawa |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | ||||||
| 1. | Łuczak Piotr | 92 | AZS AWF Katow. | 57.61 | 56.10 | 731 | 26.25 | 29.85 | |||||
| Rekord Polski 15 lat | |||||||||||||
| 2. | Bulak Michał | 92 | Orka Zamość | 58.23 | 57.10 | 693 | 26.71 | 30.39 | |||||
| 3. | Placek Patryk | 92 | Delfin Łódź | 1:00.14 | 59.66 | 608 | 27.88 | 31.78 | |||||
| 4. | Wojciechowski Adrian | 92 | Akwawit Leszno | 1:00.51 | 59.96 | 599 | 28.54 | 31.42 | |||||
| 5. | Maciejewski Kacper | 92 | Polonez Wyszków | 1:00.46 | 1:00.54 | 584 | 28.59 | 31.95 | |||||
| 6. | Andrzejewski Paweł | 92 | AZS AWF Katow. | 1:01.29 | 1:01.24 | 562 | 28.49 | 32.75 | |||||
| B-Finał | |||||||||||||
| 7. | Chojnacki Mateusz | 92 | Juvenia Wrocław | 1:02.11 | 57.48 | 679 | 27.02 | 30.46 | |||||
| 8. | Krupecki Oskar | 92 | MKP Szczecin | 1:01.70 | 1:02.31 | 549 | 28.67 | 33.64 | |||||
| 9. | Gradzi Patryk | 92 | Jordan Kraków | 1:02.95 | 1:02.43 | 530 | 28.97 | 33.46 | |||||
| 10. | Kruczek Piotr | 92 | Polonia Wa-wa | 1:01.99 | 1:02.46 | 542 | 29.19 | 33.27 | |||||
| 11. | Petryka Maksym | 92 | Polonia Wa-wa | 1:02.64 | 1:02.60 | 526 | 29.57 | 33.03 | |||||
| 12. | Mucha Kacper | 92 | Polonia Wa-wa | 1:02.44 | 1:04.99 | 530 | 29.69 | 35.30 | |||||
13. | Malec Kamil | 92 | AZS AWF Katow. | 1:03.04 | 515 | 29.73 | 33.31 |
||||||
| 14. | Wilczyński Mateusz | 92 | Trójka Łódź | 1:03.61 | 501 | 29.00 | 34.61 | ||||||
| 15. | Zembrzuski Maciej | 92 | Kormoran Olszt. | 1:03.78 | 497 | 28.97 | 34.81 | ||||||
| 16. | Milewski Sebastian | 92 | Anprel-Armexim | 1:03.87 | 495 | 29.76 | 34.11 | ||||||
| 17. | Machnik Bartosz | 92 | MOS Katowice | 1:04.02 | 492 | 29.26 | 34.76 | ||||||
| 18. | Suszek Wojciech | 92 | Skarpa Lublin | 1:04.20 | 487 | 29.91 | 34.29 | ||||||
| 19. | Rogalski Igor | 92 | Orlik Lublin | 1:04.65 | 477 | 29.70 | 34.95 | ||||||
| 20. | Olenderek Maciej | 92 | Juvenia Wrocław | 1:04.81 | 474 | 30.62 | 34.19 | ||||||
| 21. | Sak Przemysław | 92 | Delfin Połaniec | 1:05.11 | 467 | 29.85 | 35.26 | ||||||
| 22. | Turkowski Marcin | 92 | Korner-Novita10 | 1:05.16 | 466 | 29.78 | 35.38 | ||||||
| 23. | Mączewski Piotr | 92 | WarszawiankaWP | 1:05.31 | 463 | 29.93 | 35.38 | ||||||
| 24. | Jończyk Jakub | 92 | Śląsk Wrocław | 1:05.75 | 454 | 31.18 | 34.57 | ||||||
